Mladší žáci B 2020-2021, Žáci - mladší OP sk. A
pořadí | tým | Z | V | VP | P | PP | skóre | body |
1 | Mladcová | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:4 | 3 |
2 | FC Zlín U11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:1 | 1 |
3 | Lukov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:8 | 1 |
4 | Kostelec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:8 | 0 |
5 | Baťov B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 0 |
6 | Halenkovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | 0 |
7 | V.Otrokovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 0 |
8 | Štípa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | 0 |
9 | Tečovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,9 | 0 |
10 | Tlumačov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,10 | 0 |
Tabulky
Muži A:
A1A - krajský přebor
Dorost - KP:
C1A - KP dorost
Dorost - KS:
C2B - KS dorost
Žáci st.:
E1A - KP starší žáci
Žáci ml.:
F1A - KP mladší žáci
Přípravka st.:
G1A - KS starší přípravky sk. A
Přípravka ml.:
H1A - KS mladší přípravky sk.A
Mladší žáci B:
Žáci - mladší OP sk. A
Aktuální články
Muži začali přípravu pěkně zostra
Zimní příprava bohužel zatím stále jen indiviuálně
Kdy se budete moct na SAB podívat jinak než z letadla?
Ani letos nechyběl tradiční štědrodenní fotbálek
PF 2021 !!!
Už máte kalendář SKB na rok 2021?
Baťovský sportovní areál i přes sychravé počasí zase ožil fotbalem
Fotbal dostává opět zelenou, byť jen na tréninky
Od pondělka 22.11. první mírné rozvolnění nařízených opatření
Roman Vitásek v sestavě podzimní části Krajského přeboru
Muži SK Baťov využili krásné víkendové počasí k 7,5km výběhu, který se uskutečnil v několika skupinách. Hráči tímto navázali na...
Pojem "indiviuálek" si někteří možná spojí spíše s populárním Lavim ze seriálu Vyšehrad, hráči SK Baťov však individuální...
Zlínský KFS vydal oficiální termínovou listinu pro soutěže krajských přeborů všech našich kategorií, ze kterého vyplývá, že start...
Utkání
Tabulky
1. | Luhačovice | 22 |
2. | Holešov | 19 |
3. | Baťov | 18 |
4. | Slušovice | 16 |
5. | Morkovice | 16 |
6. | Nedašov | 15 |
7. | Napajedla | 15 |
8. | Kvasice | 13 |
9. | Štítná nVl | 12 |
10. | V. Karlovice | 11 |
11. | Nevšová | 11 |
12. | Bystřice pH | 10 |
13. | Val.Polanka | 6 |
14. | Boršice | 5 |
1. | Staré Město | 25 |
2. | Zlín-Lužkovice | 22 |
3. | Brumov-Val.Klobouky | 20 |
4. | Bojkovice | 19 |
5. | Baťov | 17 |
6. | Kunovice | 14 |
7. | V.Otrokovice | 12 |
8. | Uh.Brod | 10 |
9. | Strání | 10 |
10. | Rožnov pR | 8 |
11. | Luhačovice | 8 |
12. | Louky | 5 |
13. | Slavičín | 5 |
14. | Holešov | 2 |
1. | Hluk | 21 |
2. | St.Město B | 19 |
3. | Nivnice | 16 |
4. | Prakšice | 16 |
5. | Napajedla | 16 |
6. | Jarošov | 13 |
7. | Tlumačov/SKB | 12 |
8. | Zlechov | 12 |
9. | Boršice | 10 |
10. | Dolní Němčí | 9 |
11. | Malenovice | 8 |
12. | Morkovice | 3 |
13. | Újezdec | 1 |
1. | Val.Klobouky-Brumov | 15 |
2. | Holešov | 14 |
3. | Staré Město | 12 |
4. | FC Zlín B | 10 |
5. | Kunovice | 10 |
6. | Baťov | 10 |
7. | Uh.Brod | 9 |
8. | Kroměříž B | 8 |
9. | FC Slovácko B | 6 |
10. | Bojkovice | 5 |
11. | Slavičín | 3 |
12. | Rožnov pR | 3 |
1. | Uh.Brod | 15 |
2. | FC Zlín B | 15 |
3. | Rožnov pR | 14 |
4. | Staré Město | 12 |
5. | Bojkovice | 12 |
6. | FC Slovácko B | 10 |
7. | Baťov | 8 |
8. | Slavičín | 5 |
9. | Holešov | 5 |
10. | Kunovice | 4 |
11. | Kroměříž B | 2 |
12. | Val.Klobouky-Brumov | 0 |
1. | Štípa | 18 |
2. | Lukov | 15 |
3. | FC Zlín U11 | 15 |
4. | Tečovice | 15 |
5. | Baťov B | 13 |
6. | V.Otrokovice | 10 |
7. | Mladcová | 10 |
8. | Kostelec | 3 |
9. | Halenkovice | 3 |
10. | Tlumačov | 0 |
Partneři