Tabulka
Dorost - KP 2020 - 2021, C1A - KP dorost
pořadí | tým | Z | V | VP | P | PP | Skóre | body |
1 | Baťov | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:0 | 9 |
2 | Staré Město | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:5 | 9 |
3 | Uh. Brod | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12:8 | 7 |
4 | Bojkovice | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8:4 | 7 |
5 | SK Zlín-Lůžkovice | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8:3 | 6 |
6 | Kunovice | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8:7 | 6 |
7 | Rožnov p.R. | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:5 | 5 |
8 | Brumov-Val.Klobouky | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8:7 | 4 |
9 | Viktoria Otrokovice | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4:8 | 3 |
10 | Strání | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6:11 | 2 |
11 | Holešov | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4:10 | 2 |
12 | Luhačovice | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2:9 | 2 |
13 | Louky | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5:12 | 1 |
14 | Slavičín | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7:17 | 0 |
Aktuální články
Výzva pro nové, i staré příznivce SKB - Staň se Baťovákem!
STAŇ SE ČLENEM NAŠEHO KLUBU SK Baťov 1930 z.s.Vážení rodiče, fanoušci, sponzoři,Velmi nás těší, že mnohým z vás se líbí, jak...
Letošní sezónu ukončila naše minipřípravka krásným turnajem v Hluku
Turnaje se zúčastnilo 8 družstev: Pitín, SK Louky, Uherský Ostroh, Ostrožská Nová Ves, TJ Spartak Hluk, Viktoria Bojkovice, Velká...
Hezké prázdniny a krásnou dovolenou!!!
Přejeme všem hráčům i příznivcům našeho klubu, aby si v nadcházející letní pauze co nejvíce odpočinuli a nabrali síly do velmi...