Dorost - KP 2020-2021, C1A - KP dorost
pořadí | tým | Z | V | VP | P | PP | Skóre | body |
1 | Baťov | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:0 | 9 |
2 | Staré Město | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:5 | 9 |
3 | Uh. Brod | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12:8 | 7 |
4 | Bojkovice | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8:4 | 7 |
5 | SK Zlín-Lůžkovice | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8:3 | 6 |
6 | Kunovice | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8:7 | 6 |
7 | Rožnov p.R. | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:5 | 5 |
8 | Brumov-Val.Klobouky | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8:7 | 4 |
9 | Viktoria Otrokovice | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4:8 | 3 |
10 | Strání | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6:11 | 2 |
11 | Holešov | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4:10 | 2 |
12 | Luhačovice | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2:9 | 2 |
13 | Louky | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5:12 | 1 |
14 | Slavičín | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7:17 | 0 |
Tabulky
Muži A:
A1A - krajský přebor
Dorost - KP:
C1A - KP dorost
Dorost - KS:
C2B - KS dorost
Žáci st.:
E1A - KP starší žáci
Žáci ml.:
F1A - KP mladší žáci
Přípravka st.:
G1A - KS starší přípravky sk. A
Přípravka ml.:
H1A - KS mladší přípravky sk.A
Mladší žáci B:
Žáci - mladší OP sk. A
Aktuální články
KFS Zlín: Desatero pro restart soutěží
Všechny zápasy sezony se již určitě nestihnou odehrát
Naše fotbalové naděje se opět můžou těšit na fotbalový kemp
Zlínský deník: Fotbalový Baťov by případnou možnost postupu zvážil
Napsali o nás v lednových Otrokovických novinách
Muži začali přípravu pěkně zostra
Zimní příprava bohužel zatím stále jen indiviuálně
Kdy se budete moct na SAB podívat jinak než z letadla? (termíny)
Ani letos nechyběl tradiční štědrodenní fotbálek
PF 2021 !!!
Byť se to může zdát v dnešní době unáhlené, utopické, chceme být na případný restart soutěží připraveni hned, jak to jen bude...
O víkendu se měly opět rozběhnout všechny výkonnostní mužské fotbalové soutěže v regionu. Přesněji byly v plánu.
Letos v červenci se bude konat Příměstský fotbalový kemp pořádaný fotbalovým klubem SK Baťov 1930 z.s.
Utkání
Žáci st. | Sobota 10.10.2020, 09:30
8. kolo
Valašské Kloubouky-Brumov | - | Baťov |
1. kolo


Uherský Brod | - | Baťov |
Žáci ml. | Sobota 10.10.2020, 11:15
8. kolo
Valašské Kloubouky-Brumov | - | Baťov |
1. kolo


Uherský Brod | - | Baťov |
Mladší žáci B | Neděle 11.10.2020, 10:30
8. kolo
Mladší žáci B | Neděle 28.03.2021, 10:30
4. kolo
VS.
8. kolo
Baťov B | - | Mladcová |
4. kolo


Baťov B | - | Lukov |
Tabulky
1. | Luhačovice | 22 |
2. | Holešov | 19 |
3. | Baťov | 18 |
4. | Slušovice | 16 |
5. | Morkovice | 16 |
6. | Nedašov | 15 |
7. | Napajedla | 15 |
8. | Kvasice | 13 |
9. | Štítná nVl | 12 |
10. | V. Karlovice | 11 |
11. | Nevšová | 11 |
12. | Bystřice pH | 10 |
13. | Val.Polanka | 6 |
14. | Boršice | 5 |
1. | Staré Město | 25 |
2. | Zlín-Lužkovice | 22 |
3. | Brumov-Val.Klobouky | 20 |
4. | Bojkovice | 19 |
5. | Baťov | 17 |
6. | Kunovice | 14 |
7. | V.Otrokovice | 12 |
8. | Uh.Brod | 10 |
9. | Strání | 10 |
10. | Rožnov pR | 8 |
11. | Luhačovice | 8 |
12. | Louky | 5 |
13. | Slavičín | 5 |
14. | Holešov | 2 |
1. | Hluk | 21 |
2. | St.Město B | 19 |
3. | Nivnice | 16 |
4. | Prakšice | 16 |
5. | Napajedla | 16 |
6. | Jarošov | 13 |
7. | Tlumačov/SKB | 12 |
8. | Zlechov | 12 |
9. | Boršice | 10 |
10. | Dolní Němčí | 9 |
11. | Malenovice | 8 |
12. | Morkovice | 3 |
13. | Újezdec | 1 |
1. | Val.Klobouky-Brumov | 15 |
2. | Holešov | 14 |
3. | Staré Město | 12 |
4. | FC Zlín B | 10 |
5. | Kunovice | 10 |
6. | Baťov | 10 |
7. | FC Slovácko B | 9 |
8. | Uh.Brod | 9 |
9. | Kroměříž B | 8 |
10. | Bojkovice | 5 |
11. | Slavičín | 3 |
12. | Rožnov pR | 3 |
1. | Uh.Brod | 15 |
2. | FC Zlín B | 15 |
3. | Rožnov pR | 14 |
4. | FC Slovácko B | 13 |
5. | Staré Město | 12 |
6. | Bojkovice | 12 |
7. | Baťov | 8 |
8. | Slavičín | 5 |
9. | Holešov | 5 |
10. | Kunovice | 4 |
11. | Kroměříž B | 2 |
12. | Val.Klobouky-Brumov | 0 |
1. | Štípa | 18 |
2. | Lukov | 15 |
3. | FC Zlín U11 | 15 |
4. | Tečovice | 15 |
5. | Mladcová | 13 |
6. | Baťov B | 10 |
7. | V.Otrokovice | 10 |
8. | Kostelec | 3 |
9. | Halenkovice | 3 |
10. | Tlumačov | 0 |
Partneři