Tabulka
Muži A 2020 - 2021, A1A - krajský přebor
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luhačovice | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:6 | 13 |
2. | Štítná n.Vl. | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:6 | 11 |
3. | Slušovice | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:4 | 10 |
4. | Kvasice | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:10 | 9 |
5. | Baťov | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:6 | 9 |
6. | Morkovice | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:14 | 9 |
7. | Holešov | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:6 | 8 |
8. | Napajedla | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:9 | 8 |
9. | Nevšová | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 6 |
10. | Bystřice p.H. | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 6 |
11. | Nedašov | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:13 | 6 |
12. | V. Karlovice | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:7 | 5 |
13. | Val.Polanka | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:14 | 3 |
14. | Boršice | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:14 | 2 |
Aktuální články
Zveme vás na fotbal! Muži i dorost jedou na půdu nováčků, žáci doma přivítají Mařatice
Víkendem ve znamení soubojů s nováčky by se dalo nazvat další kolo fotbalových soutěží. Jako první se s neznámým soupeřem utkají v...
Zdecimovaná sestava, dvě červené v půli zápasu - přesto muži sahali po bodu
Trenér Lehkoživ měl v týdnu asi těžké spaní, tak brutálně zdecimovanou sestavu bylo těžké si vůbec představit. Leč situace se...
Dorost zlepšeným výkonem ve druhé půli zdolal Holešov
Dorost v sobotním zápase s těžkým soupeřem poměrně brzy prohrával, ve druhé půli však přidal na obrátkách a utkání otočil"