Tabulka
Muži 2020 - 2021, A1A - krajský přebor
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luhačovice | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:6 | 13 |
| 2. | Štítná n.Vl. | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:6 | 11 |
| 3. | Slušovice | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:4 | 10 |
| 4. | Kvasice | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:10 | 9 |
| 5. | Baťov | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:6 | 9 |
| 6. | Morkovice | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:14 | 9 |
| 7. | Holešov | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:6 | 8 |
| 8. | Napajedla | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:9 | 8 |
| 9. | Nevšová | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 6 |
| 10. | Bystřice p.H. | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 6 |
| 11. | Nedašov | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:13 | 6 |
| 12. | V. Karlovice | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:7 | 5 |
| 13. | Val.Polanka | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:14 | 3 |
| 14. | Boršice | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:14 | 2 |
Aktuální články
V dalším kole míří naši muži na horkou půdu do Kozlovic, dorost hraje v Bojkovicích
Ani o Velikonocích nebudeme ochuzeni o fotbal, byť tentokrát všechny naše týmy zajíždějí na půdu svých soupeřů. Nejtěžší pozici...
Návrat ztraceného syna - aneb hlásí se staronová posila do útoku!
Už je to uděláno, už je to hotovo! Problémy se slabší produktivitou nenechávaly naše vedení v klidu, a tak jsme v poslední den jarního...
Dorost zahájil jarní část domácí kanonádou proti Slušovicím
Dorost se s tím nemazal a svou jarní premiéru ozdobil pěknou kanonádou. Svého nejbližšího pronásledovatele v tabulce Slušovice vyprovodil...
