Tabulka
Dorost - KS 2020 - 2021, C2B - KS dorost
tým | Z | V | R | P | skóre | B | |
1 | Hluk | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 |
2 | Dolní Němčí | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
3 | Malenovice | 2 | 2 | 1 | 0 | 5:4 | 5 |
4 | Staré Město B | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:4 | 3 |
5 | Napajedla | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
6 | Boršice | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:6 | 3 |
7 | Nivnice | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:8 | 3 |
8 | Jarošov | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:8 | 3 |
9 | Prakšice | 2 | 1 | 1 | 1 | 6:8 | 2 |
10 | Tlumačov | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:5 | 1 |
11 | Újezdec | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 1 |
12 | Morkovice | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
13 | Zlechov | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:14 | 0 |
Aktuální články
V nedělním turnaji OFS přípravek obsadili naši hráči krásné 2.místo
V dnešním turnaji OFS Zlín starší přípravka po třech výhrách, jedné remíze a finálové porážce 0:1 obsadila druhé místo (krásné...
Zveme vás na další ročník oblíbeného Společenského večírku SKB
Fotbalu už si do konce roku moc neužijeme, ale to neznamená, že se vedení SKB uložilo k zimnímu spánku - ba naopak! Jen se namísto sportu...
Podzim je za námi, jak se v první části sezóny vedlo jednotlivým týmům SKB?
Pojďme se společně ohlédnout za první polovinou soutěžního ročníku 2023/4. Na první pohled je patrný jistý ústup z loňských pozic, a...