Tabulka
Dorost KP 2023 - 2024, C1A - KP dorost
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kunovice | 26 | 23 | 0 | 3 | 105:37 | 69 |
| 2. | Slavičín | 26 | 19 | 3 | 4 | 99:44 | 60 |
| 3. | Uh. Brod | 26 | 18 | 2 | 6 | 130:52 | 56 |
| 4. | Bojkovice | 26 | 17 | 2 | 7 | 109:47 | 53 |
| 5. | SK Zlín | 26 | 16 | 4 | 6 | 97:41 | 52 |
| 6. | Slušovice-Veselá | 26 | 13 | 2 | 11 | 67:71 | 41 |
| 7. | Strání | 26 | 11 | 4 | 11 | 62:68 | 37 |
| 8. | Brumov-Štítná nVl | 26 | 11 | 2 | 13 | 75:73 | 35 |
| 9. | Baťov | 26 | 11 | 1 | 14 | 99:85 | 34 |
| 10. | Louky | 26 | 7 | 9 | 10 | 59:59 | 30 |
| 11. | Holešov | 26 | 6 | 3 | 17 | 38:61 | 21 |
| 12. | Zlínsko | 26 | 5 | 2 | 19 | 32:146 | 17 |
| 13. | Rožnov pR | 26 | 4 | 0 | 22 | 44:175 | 12 |
| 14. | Hluk | 26 | 2 | 4 | 20 | 37:94 | 10 |
Aktuální články
Muži v úterý dohrávají odložené utkání v Brumově, prodlouží bodovou sérii?
Navázat na dobrou formu z posledních kol vyrazí dnes odpoledne náš A tým do Brumova, kde je čeká dohrávka odloženého utkání 7.kola,...
Muži si díky gólu Patrika Šišky z vlastní poloviny hřiště přivezli z Lanžhota bod
Začátek zápasu nám už poněkolikáté nevyšel a opět jsme po špatně odbráněném rohu brzy inkasovali. Záhy jsme se ale dostali do zápasu...
Dorost dokázal dvěma brankami v závěru otočit zápas ve Strání a přivezl cenné 3 body
Zápas hraný na tréninkovém hřišti příliš kombinačního fotbalu nenabídl. Naši mladíci v něm prokázali dostatek kvality a bojovnosti,...
