Tabulka
Muži 2023 - 2024, A2E - 4. Moravskoslezská liga sk. E
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strání | 30 | 23 | 4 | 3 | 85:29 | 73 |
2. | Bzenec | 30 | 19 | 5 | 6 | 80:31 | 62 |
3. | KOZLOVICE | 30 | 18 | 6 | 6 | 61:31 | 60 |
4. | Vsetín | 30 | 17 | 6 | 7 | 62:33 | 57 |
5. | Holešov | 30 | 16 | 3 | 11 | 75:47 | 51 |
6. | Slavičín | 30 | 13 | 4 | 13 | 46:59 | 43 |
7. | ŠTERNBERK | 30 | 12 | 7 | 11 | 42:48 | 43 |
8. | Nové Sady | 30 | 9 | 10 | 11 | 48:55 | 37 |
9. | Kostelec na Hané | 30 | 11 | 0 | 19 | 39:67 | 33 |
10. | Rýmařov | 30 | 8 | 9 | 13 | 43:59 | 33 |
11. | HFK Olomouc | 30 | 8 | 8 | 14 | 30:50 | 32 |
12. | Všechovice | 30 | 8 | 7 | 15 | 66:71 | 31 |
13. | Skaštice | 30 | 7 | 10 | 13 | 37:52 | 31 |
14. | Nový Jičín | 30 | 9 | 4 | 17 | 30:62 | 31 |
15. | Baťov | 30 | 8 | 6 | 16 | 47:59 | 30 |
16. | Přerov | 30 | 7 | 5 | 18 | 27:65 | 26 |
Aktuální články
Naši muži odehrají další kolo opět doma, kde tradičně v pátek přivítají extřetiligové Strání
Druhý zápas v řadě odehrají na domácím hřišti naši muži, kteří v dalším kole 4. MSL přivítají "Drtiče z hor" ze Strání. Náš...
Muži díky výborné defenzivě v čele s gólmanem Vitáskem vybojovali s Kozlovicemi cenný bod
I přes řadu absencí, díky které naši lavičku náhradníků obsadili pouze dorostenci, jsme nakonec s favorizovanými Kozlovicemi dokázali...
Dorost s Bojkovicemi dokázal otočit zápas, ve kterém prohrával již o 3 branky
Málokdy vídaný obrat předvedli v sobotním domácím zápase naši dorostenci. Na počátku utkání se sice Zapletalem ujali vedení, když ale...