Tabulka
Muži A 2023 - 2024, A2E - 4. Moravskoslezská liga sk. E
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strání | 30 | 23 | 4 | 3 | 85:29 | 73 |
2. | Bzenec | 30 | 19 | 5 | 6 | 80:31 | 62 |
3. | KOZLOVICE | 30 | 18 | 6 | 6 | 61:31 | 60 |
4. | Vsetín | 30 | 17 | 6 | 7 | 62:33 | 57 |
5. | Holešov | 30 | 16 | 3 | 11 | 75:47 | 51 |
6. | Slavičín | 30 | 13 | 4 | 13 | 46:59 | 43 |
7. | ŠTERNBERK | 30 | 12 | 7 | 11 | 42:48 | 43 |
8. | Nové Sady | 30 | 9 | 10 | 11 | 48:55 | 37 |
9. | Kostelec na Hané | 30 | 11 | 0 | 19 | 39:67 | 33 |
10. | Rýmařov | 30 | 8 | 9 | 13 | 43:59 | 33 |
11. | HFK Olomouc | 30 | 8 | 8 | 14 | 30:50 | 32 |
12. | Všechovice | 30 | 8 | 7 | 15 | 66:71 | 31 |
13. | Skaštice | 30 | 7 | 10 | 13 | 37:52 | 31 |
14. | Nový Jičín | 30 | 9 | 4 | 17 | 30:62 | 31 |
15. | Baťov | 30 | 8 | 6 | 16 | 47:59 | 30 |
16. | Přerov | 30 | 7 | 5 | 18 | 27:65 | 26 |
Aktuální články
V sobotu se muži představí ve Skašticích, dorost doma přivítá Strání
O nadcházejícím víkendu se domácí fanoušek fotbalu opět bude muset docela uskromnit, protože se může těšit jen na jediný zápas, a to...
V utkání pravdy v Nových Sadech nás o vítězství připravila sporná penalta
Za stálého deště se naši hráči na Hané statečně rvali o 3 body, k čemuž je nasměrovala parádní rána Sotoláře z přímého kopu ze...
Dorost v Bojkovicích těsně prohrál a na čele tabulky přišel o svůj náskok
Na půdě aktuálně čtvrtého celku tabulky našim dorostencům pšenka nekvetla a za celých 90 minut se jim nepodařilo dostat míč za záda...