Tabulka
Žáci ml. 2023 - 2024, F1A - KP mladší žáci
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Staré Město | 22 | 18 | 0 | 4 | 144:51 | 54 |
| 2. | FC Zlín B | 22 | 17 | 1 | 4 | 117:33 | 52 |
| 3. | Slavičín | 22 | 17 | 1 | 4 | 127:45 | 52 |
| 4. | Baťov | 22 | 13 | 4 | 5 | 103:73 | 43 |
| 5. | Vsetín | 22 | 13 | 2 | 7 | 133:86 | 41 |
| 6. | Uh. Brod | 22 | 10 | 1 | 11 | 74:98 | 31 |
| 7. | Mařatice | 22 | 9 | 4 | 9 | 41:60 | 31 |
| 8. | Brumov | 22 | 9 | 1 | 12 | 86:93 | 28 |
| 9. | Kroměříž B | 22 | 7 | 1 | 14 | 84:123 | 22 |
| 10. | Bystřice pH-Slavkov pH | 22 | 4 | 1 | 17 | 33:108 | 13 |
| 11. | Bojkovice | 22 | 4 | 0 | 18 | 64:148 | 12 |
| 12. | Rožnov pR | 22 | 2 | 2 | 18 | 45:133 | 8 |
Aktuální články
Muže čeká v pátek poslední domácí zápas strastiplného podzimu, ve kterém přivítáme rezervu HS Kroměříž
Asi těžko někdo předpokládal, jak těžký a nevydařený podzim čeká náš A tým po letním průvanu v kabině. Kluci sice odehráli...
Starší dorost zakončil podzim porážkou na půdě lídra tabulky Slušovic
Tečka za podzimní částí sezóny se obhájci loňského titulu příliš nevydařila a i když jsme dokázali vstřeli 3 branky, inkasovali jsme...
Ani 13.pokus body nepřinesl a i ze Šternberka se vracíme s prázdnou
Smutek a marná snaha zachytit se alespoň drápkem nějaké té fotbalové naděje provázely závěr našeho zápasu ve Šternberku. Tam hned v...
