Tabulka
Žáci st. 2023 - 2024, E1A - KP starší žáci
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uh. Brod | 22 | 17 | 1 | 4 | 84:32 | 52 |
2. | Staré Město | 22 | 17 | 1 | 4 | 83:23 | 52 |
3. | FC Zlín B | 22 | 16 | 2 | 4 | 88:29 | 50 |
4. | Vsetín | 22 | 11 | 5 | 6 | 38:36 | 38 |
5. | Rožnov pR | 22 | 11 | 4 | 7 | 69:47 | 37 |
6. | Kroměříž B | 22 | 11 | 1 | 10 | 63:50 | 34 |
7. | Baťov | 22 | 11 | 0 | 11 | 82:65 | 33 |
8. | Brumov-Štítná nVl | 22 | 8 | 3 | 11 | 44:74 | 27 |
9. | Slavičín | 22 | 7 | 2 | 13 | 50:66 | 23 |
10. | Mařatice | 22 | 6 | 2 | 14 | 46:57 | 20 |
11. | Bystřice pH-Slavkov pH | 22 | 6 | 1 | 15 | 35:79 | 19 |
12. | Bojkovice | 22 | 0 | 0 | 22 | 29:153 | 0 |
Aktuální články
V dalším kole doma muži přivítají lídra soutěže, dorost se díky 'anglickému' týdnu představí doma hned dvakrát
Muži budou mít po nezdaru v Holešově přetěžkou práci, aby se pokusili o jakýkoliv bodový reparát - v tradičním čase pátečního...
Putovní pohár z 28.ročníku mezinárodního turnaje přípravek pořádaného klubem SK Baťov si letos odvezli mladí fotbalisté Zlína
První květnovou sobotu si v Otrokovicích dalo dostaveníčko více než 200 mladých fotbalových nadějí, které v rámci již XXVIII. ročníku...
Muži třetí venkovní zápas v řadě nezvládli a z Holešova se vrací s prázdnou
Remíza v Nových Sadech a výhra ve Skašticích mnohé fanoušky našich barev patřičně namlsala, a tak se na další venkovní zápas v řadě...