Tabulka

Dorost - KP 2024 - 2025, C1A - KP dorost

  Tým Z V R P Skóre Body
1. Baťov 18 12 3 3 63:28 39
2. Slavičín 18 12 2 4 54:33 38
3. Brumov-Štítná nVl 18 11 4 3 64:35 37
4. Bojkovice 18 11 3 4 63:34 36
5. Lidečko-Horní Lideč 18 10 3 5 46:29 33
6. SK Zlín 18 9 4 5 62:39 31
7. Slušovice-Veselá 18 9 4 5 48:28 31
8. Uh. Brod 18 8 3 7 58:53 27
9. Strání 18 8 1 9 51:50 25
10. Tečovice 18 7 3 8 46:32 24
11. Hrachovec-Podlesí 18 3 6 9 35:67 15
12. Holešov 18 3 2 13 24:67 11
13. Rožnov pR 18 2 1 15 22:77 7
14. Louky 18 1 1 16 20:84 4

Facebook

Aktuální články

V sobotu se muži představí ve Skašticích, dorost doma přivítá Strání

O nadcházejícím víkendu se domácí fanoušek fotbalu opět bude muset docela uskromnit, protože se může těšit jen na jediný zápas, a to...

V utkání pravdy v Nových Sadech nás o vítězství připravila sporná penalta

Za stálého deště se naši hráči na Hané statečně rvali o 3 body, k čemuž je nasměrovala parádní rána Sotoláře z přímého kopu ze...

Dorost v Bojkovicích těsně prohrál a na čele tabulky přišel o svůj náskok

Na půdě aktuálně čtvrtého celku tabulky našim dorostencům pšenka nekvetla a za celých 90 minut se jim nepodařilo dostat míč za záda...