Tabulka
Dorost KP 2024 - 2025, C1A - KP dorost
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brumov-Štítná nVl | 26 | 17 | 6 | 3 | 93:47 | 57 |
2. | Baťov | 26 | 17 | 3 | 6 | 93:45 | 54 |
3. | Bojkovice | 26 | 16 | 3 | 7 | 91:54 | 51 |
4. | Slavičín | 26 | 15 | 3 | 8 | 71:49 | 48 |
5. | Lidečko-Horní Lideč | 26 | 15 | 3 | 8 | 66:47 | 48 |
6. | SK Zlín | 26 | 14 | 5 | 7 | 88:54 | 47 |
7. | Uh. Brod | 26 | 13 | 4 | 9 | 87:71 | 43 |
8. | Slušovice-Veselá | 26 | 12 | 6 | 8 | 63:44 | 42 |
9. | Tečovice | 26 | 10 | 5 | 11 | 56:43 | 35 |
10. | Strání | 26 | 10 | 4 | 12 | 71:67 | 34 |
11. | Holešov | 26 | 5 | 3 | 18 | 30:93 | 18 |
12. | Hrachovec-Podlesí | 26 | 3 | 6 | 17 | 44:100 | 15 |
13. | Rožnov pR | 26 | 4 | 2 | 20 | 41:101 | 14 |
14. | Louky | 26 | 4 | 1 | 21 | 35:114 | 13 |
Aktuální články
Muži doma v pátek přivítají štiku letošního ročníku Všechovice, dorost hostí Rožnov
Podzimní část letošního soutěžního ročníku vstoupila do své závěrečné třetiny a nás čekají další zajímavé souboje. Tvrdý...
Dorostu bohužel v Hluku pšenka nekvetla a špice tabulky se mu vzdaluje
Dorostence čekal v neděli další důležitý zápas s mužstvem z popředí tabulky Hlukem. Naši borci bohužel po celý zápas nenašli recept...
Ke třem bodům nám tentokrát pomohly dvě vlastní branky břeclavského Kovaříka
Kuriózní situace byla k vidění v pátek podvečer na baťovském areále. Břeclavský hráč Kovařík totiž v zápase vstřelil hned 3 branky,...