Tabulka
Dorost - KP 2024 - 2025, C1A - KP dorost
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baťov | 20 | 14 | 3 | 3 | 71:32 | 45 |
2. | Brumov-Štítná nVl | 21 | 13 | 5 | 3 | 80:42 | 44 |
3. | Bojkovice | 20 | 12 | 3 | 5 | 70:44 | 39 |
4. | Slušovice-Veselá | 21 | 11 | 5 | 5 | 55:32 | 38 |
5. | Slavičín | 20 | 12 | 2 | 6 | 58:40 | 38 |
6. | Lidečko-Horní Lideč | 20 | 11 | 3 | 6 | 55:36 | 36 |
7. | SK Zlín | 21 | 10 | 5 | 6 | 75:49 | 35 |
8. | Uh. Brod | 20 | 9 | 4 | 7 | 69:58 | 31 |
9. | Tečovice | 20 | 8 | 3 | 9 | 51:37 | 27 |
10. | Strání | 20 | 8 | 2 | 10 | 55:56 | 26 |
11. | Hrachovec-Podlesí | 20 | 3 | 6 | 11 | 36:78 | 15 |
12. | Holešov | 20 | 4 | 2 | 14 | 27:75 | 14 |
13. | Rožnov pR | 21 | 2 | 2 | 17 | 27:86 | 8 |
14. | Louky | 20 | 2 | 1 | 17 | 25:89 | 7 |
Aktuální články
V dalším kole doma muži přivítají lídra soutěže, dorost se díky 'anglickému' týdnu představí doma hned dvakrát
Muži budou mít po nezdaru v Holešově přetěžkou práci, aby se pokusili o jakýkoliv bodový reparát - v tradičním čase pátečního...
Putovní pohár z 28.ročníku mezinárodního turnaje přípravek pořádaného klubem SK Baťov si letos odvezli mladí fotbalisté Zlína
První květnovou sobotu si v Otrokovicích dalo dostaveníčko více než 200 mladých fotbalových nadějí, které v rámci již XXVIII. ročníku...
Muži třetí venkovní zápas v řadě nezvládli a z Holešova se vrací s prázdnou
Remíza v Nových Sadech a výhra ve Skašticích mnohé fanoušky našich barev patřičně namlsala, a tak se na další venkovní zápas v řadě...