Tabulka
Dorost KP 2024 - 2025, C1A - KP dorost
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brumov-Štítná nVl | 26 | 17 | 6 | 3 | 93:47 | 57 |
| 2. | Baťov | 26 | 17 | 3 | 6 | 93:45 | 54 |
| 3. | Bojkovice | 26 | 16 | 3 | 7 | 91:54 | 51 |
| 4. | Slavičín | 26 | 15 | 3 | 8 | 71:49 | 48 |
| 5. | Lidečko-Horní Lideč | 26 | 15 | 3 | 8 | 66:47 | 48 |
| 6. | SK Zlín | 26 | 14 | 5 | 7 | 88:54 | 47 |
| 7. | Uh. Brod | 26 | 13 | 4 | 9 | 87:71 | 43 |
| 8. | Slušovice-Veselá | 26 | 12 | 6 | 8 | 63:44 | 42 |
| 9. | Tečovice | 26 | 10 | 5 | 11 | 56:43 | 35 |
| 10. | Strání | 26 | 10 | 4 | 12 | 71:67 | 34 |
| 11. | Holešov | 26 | 5 | 3 | 18 | 30:93 | 18 |
| 12. | Hrachovec-Podlesí | 26 | 3 | 6 | 17 | 44:100 | 15 |
| 13. | Rožnov pR | 26 | 4 | 2 | 20 | 41:101 | 14 |
| 14. | Louky | 26 | 4 | 1 | 21 | 35:114 | 13 |
Aktuální články
Muže čeká v pátek poslední domácí zápas strastiplného podzimu, ve kterém přivítáme rezervu HS Kroměříž
Asi těžko někdo předpokládal, jak těžký a nevydařený podzim čeká náš A tým po letním průvanu v kabině. Kluci sice odehráli...
Starší dorost zakončil podzim porážkou na půdě lídra tabulky Slušovic
Tečka za podzimní částí sezóny se obhájci loňského titulu příliš nevydařila a i když jsme dokázali vstřeli 3 branky, inkasovali jsme...
Ani 13.pokus body nepřinesl a i ze Šternberka se vracíme s prázdnou
Smutek a marná snaha zachytit se alespoň drápkem nějaké té fotbalové naděje provázely závěr našeho zápasu ve Šternberku. Tam hned v...
