Tabulka
Dorost - KP 2024 - 2025, C1A - KP dorost
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baťov | 14 | 10 | 3 | 1 | 50:20 | 33 |
2. | Slavičín | 14 | 10 | 1 | 3 | 41:25 | 31 |
3. | Slušovice-Veselá | 14 | 8 | 2 | 4 | 40:20 | 26 |
4. | Bojkovice | 14 | 8 | 2 | 4 | 44:28 | 26 |
5. | Lidečko-Horní Lideč | 14 | 8 | 2 | 4 | 37:24 | 26 |
6. | Brumov-Štítná nVl | 14 | 7 | 4 | 3 | 47:30 | 25 |
7. | SK Zlín | 14 | 7 | 4 | 3 | 45:29 | 25 |
8. | Uh. Brod | 14 | 7 | 2 | 5 | 49:45 | 23 |
9. | Tečovice | 14 | 6 | 2 | 6 | 40:24 | 20 |
10. | Strání | 14 | 5 | 1 | 8 | 40:44 | 16 |
11. | Hrachovec-Podlesí | 14 | 3 | 4 | 7 | 27:52 | 13 |
12. | Holešov | 14 | 3 | 1 | 10 | 21:48 | 10 |
13. | Louky | 14 | 1 | 0 | 13 | 18:64 | 3 |
14. | Rožnov pR | 14 | 1 | 0 | 13 | 13:59 | 3 |
Aktuální články
V dalším kole doma muži přivítají Valašské Meziříčí, dorost v neděli vyzve Slušovice, žáky čeká generálka
Máme před sebou další víkend a s ním i plnou porci fotbalu v barvách SKB. Na domácím hřišti se totiž představí jak naši muži (v...
Žáci ladili formu na soustředění v Roštíně
Zatímco mužům i dorostu se už jarní část soutěží rozběhla, žáci uplynulý víkend nabírali fyzičku na soustředění v Roštíně....
Dorost vykročil do jarní části úspěšně, na úvod doma porazil Tečovice
Dorost SKB zahíjil jarní část sezóny domácím zápasem s Tečovicemi, po bezbrankovém poločase si nakonec naši mladíci připsali 3 body za...