Tabulka
Muži A 2024 - 2025, A2E - 4. Moravskoslezská liga sk. E
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vsetín | 28 | 23 | 4 | 1 | 75:22 | 73 |
2. | Hranice | 28 | 19 | 4 | 5 | 61:29 | 61 |
3. | Bzenec | 28 | 16 | 2 | 10 | 59:50 | 50 |
4. | Všechovice | 28 | 14 | 6 | 8 | 52:44 | 48 |
5. | Kozlovice | 28 | 13 | 9 | 6 | 54:34 | 48 |
6. | Valašské Meziříčí | 28 | 13 | 4 | 11 | 50:40 | 43 |
7. | Holešov | 28 | 10 | 6 | 12 | 48:57 | 36 |
8. | Šternberk | 28 | 9 | 8 | 11 | 34:41 | 35 |
9. | Šumperk | 28 | 9 | 6 | 13 | 41:50 | 33 |
10. | Skaštice | 28 | 7 | 9 | 12 | 33:49 | 30 |
11. | Kvasice | 28 | 9 | 2 | 17 | 46:49 | 29 |
12. | Slavičín | 28 | 8 | 3 | 17 | 37:51 | 27 |
13. | Baťov | 28 | 8 | 3 | 17 | 34:63 | 27 |
14. | MILO Olomouc-Nové Sady | 28 | 6 | 9 | 13 | 42:56 | 27 |
15. | HFK Olomouc | 28 | 7 | 3 | 18 | 35:66 | 24 |
Aktuální články
Muži ve Šternberku dvakrát vedli, gólem v poslední minutě však zápas ztratili
Poslední soutěžní zápas letošního ročníku odehráli naši muži ve Šternberku a předvedli tam zajímavou gólovou přestřelku. V první...
Dorost zakončil sezónu vysokým vítězstvím v Holešově a získal titul vicemistra krajského přeboru
Dorost své poslední utkání letošního soutěžního ročníku zvládl na výbornou a z Holešova si přivezl pohodovou výhru. O to víc kluky...
Náš klub uspořádal v neděli 8.6.2025 turnaj minipřípravek
V neděli 8.6.2025 uspořádal fotbalový klub SK Baťov 1930 turnaj minipřípravek. Tohoto turnaje se zúčastnili benjamínci FC Zlín, SK Louky,...