Tabulka
Žáci ml. 2024 - 2025, F1A - KP mladší žáci
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vsetín | 22 | 19 | 1 | 2 | 152:35 | 58 |
2. | Hluk | 22 | 19 | 0 | 3 | 84:18 | 57 |
3. | Staré Město | 22 | 17 | 1 | 4 | 75:25 | 52 |
4. | FC Zlín B | 22 | 15 | 2 | 5 | 104:30 | 47 |
5. | Brumov | 22 | 14 | 2 | 6 | 94:52 | 44 |
6. | Uh. Brod | 22 | 9 | 0 | 13 | 59:82 | 27 |
7. | Baťov | 22 | 7 | 2 | 13 | 73:86 | 23 |
8. | Bojkovice | 22 | 6 | 0 | 16 | 31:83 | 18 |
9. | Slavičín | 22 | 5 | 3 | 14 | 61:73 | 18 |
10. | Bystřice pH-Slavkov pH | 22 | 6 | 0 | 16 | 20:94 | 18 |
11. | Mařatice | 22 | 5 | 1 | 16 | 30:111 | 16 |
12. | Rožnov pR | 22 | 4 | 0 | 18 | 32:126 | 12 |
Aktuální články
V pátek startuje nový ročník mistrovských soutěží, muži doma na úvod přivítají Uherský Brod
V pátek 1.8. startuje nový soutěžní ročník 2025/26 a hned na úvod nám los připravil opravdovou lahůdku, když k nám na Sportovní areál...
Muži v generálce na nový ročník zdolali nováčka krajského přeboru i díky hattricku Patrika Šišky
Muži v sobotu odehráli třetí přípravné utkání, které bylo zároveň generálkou na nový soutěžní ročník. Na hřišti v Sušici se...
Další ročník Příměstského fotbalového kempu SKB je za námi
V pátek jsme úspěšně zakončili další ročník našeho stále více oblíbeného Příměstského fotbalového kempu SKB a my bychom tímto...