Tabulka
Žáci st. 2024 - 2025, E1A - KP starší žáci
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Staré Město | 11 | 10 | 0 | 1 | 69:6 | 30 |
2. | FC Zlín B | 11 | 8 | 2 | 1 | 54:8 | 26 |
3. | Vsetín | 11 | 7 | 3 | 1 | 37:15 | 24 |
4. | Uh. Brod | 11 | 7 | 2 | 2 | 61:16 | 23 |
5. | Baťov | 11 | 6 | 2 | 3 | 45:11 | 20 |
6. | Brumov-Štítná nVl | 11 | 5 | 3 | 3 | 45:34 | 18 |
7. | Slavičín | 11 | 4 | 2 | 5 | 25:31 | 14 |
8. | Hluk | 11 | 2 | 4 | 5 | 15:29 | 10 |
9. | Bojkovice | 11 | 2 | 2 | 7 | 23:52 | 8 |
10. | Mařatice | 11 | 2 | 1 | 8 | 7:29 | 7 |
11. | Bystřice pH-Slavkov pH | 11 | 1 | 3 | 7 | 13:51 | 6 |
12. | Rožnov pR | 11 | 0 | 0 | 11 | 2:114 | 0 |
Aktuální články
Jak si naše týmy vedly v podzimní části? Vystavili jsme jim pololetní vysvědčení
Fotbalové soutěže za sebou mají svou první polovinu a uložily se k zimnímu spánku, který však potrvá jen do ledna následujícího roku,...
Muži zvládlí podzimní derniéru vítězně a Šternberk zdolali o dvě branky
'Pokorný - Šiška' x 'Šiška - Pokorný' - to byl ten správný vzorec, který zajistil našim barvám vítěznou tečku za nepříliš vydařenou...
Dorost si hladkým vítězstvím v Loukách došel pro titul podzimního půlmistra
Vítězství v dohrávaném 8. kole KP přineslo našim dorostencům kýžený titul podzimního krále krajského přeboru, gratulujeme a přejeme,...