Tabulka
Muži 2025 - 2026, A2E - 4. Moravskoslezská liga sk. E
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strání | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:4 | 15 |
2. | Uherský Brod | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:3 | 14 |
3. | Brumov | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 |
4. | Lanžhot | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:2 | 9 |
5. | Všechovice | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:9 | 9 |
6. | Kozlovice | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 8 |
7. | Kroměříž B | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:11 | 8 |
8. | Bzenec | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:11 | 8 |
9. | Břeclav | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:9 | 7 |
10. | Milo Olomouc - Nové Sady | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | 5 |
11. | Baťov | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
12. | Šternberk | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:10 | 4 |
13. | Holešov | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:14 | 4 |
14. | Slavičín | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 |
15. | Skaštice | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:23 | 3 |
Aktuální články
Naši muži odehrají další kolo opět doma, kde tradičně v pátek přivítají extřetiligové Strání
Druhý zápas v řadě odehrají na domácím hřišti naši muži, kteří v dalším kole 4. MSL přivítají "Drtiče z hor" ze Strání. Náš...
Muži díky výborné defenzivě v čele s gólmanem Vitáskem vybojovali s Kozlovicemi cenný bod
I přes řadu absencí, díky které naši lavičku náhradníků obsadili pouze dorostenci, jsme nakonec s favorizovanými Kozlovicemi dokázali...
Dorost s Bojkovicemi dokázal otočit zápas, ve kterém prohrával již o 3 branky
Málokdy vídaný obrat předvedli v sobotním domácím zápase naši dorostenci. Na počátku utkání se sice Zapletalem ujali vedení, když ale...