10. kolo, sobota 21.10.2023, 09:30
SK Baťov – FC Zlín C
2:3
(1:1)
Stadion: UT Baťov
Statistiky
| # | hráči v poli | P | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Caudr Tadeáš | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fagulec Jan | O | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Fusek Lukáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kalčík Karel | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kolaja Jan | U | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Konečný Tomáš | Z | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Koplík Matěj | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kotík Michal | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pátek Michal | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pernička Ondřej | O | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Polaštík Ladislav | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rafaja Daniel | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Stříteský Jakub | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Úruba Jaroslav | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zuzaník Kryštof | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankář | MIN | INK | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Kvapil Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Miloševský Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Aktuální články
Muže čeká v pátek poslední domácí zápas strastiplného podzimu, ve kterém přivítáme rezervu HS Kroměříž
Asi těžko někdo předpokládal, jak těžký a nevydařený podzim čeká náš A tým po letním průvanu v kabině. Kluci sice odehráli...
Starší dorost zakončil podzim porážkou na půdě lídra tabulky Slušovic
Tečka za podzimní částí sezóny se obhájci loňského titulu příliš nevydařila a i když jsme dokázali vstřeli 3 branky, inkasovali jsme...
Ani 13.pokus body nepřinesl a i ze Šternberka se vracíme s prázdnou
Smutek a marná snaha zachytit se alespoň drápkem nějaké té fotbalové naděje provázely závěr našeho zápasu ve Šternberku. Tam hned v...
