

10. kolo, sobota 21.10.2023, 09:30
SK Baťov – FC Zlín C
2:3
(1:1)
Stadion: UT Baťov
Statistiky
# | hráči v poli | P | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Caudr Tadeáš | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fagulec Jan | O | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | Fusek Lukáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kalčík Karel | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kolaja Jan | U | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Konečný Tomáš | Z | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Koplík Matěj | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kotík Michal | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pátek Michal | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pernička Ondřej | O | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Polaštík Ladislav | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Rafaja Daniel | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Stříteský Jakub | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Úruba Jaroslav | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Zuzaník Kryštof | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankář | MIN | INK | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Kvapil Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Miloševský Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Aktuální články
V dalším kole muži doma hostí Šternberk, hraje se v sobotu! Dorost doma vyzve lídra soutěže Uh.Brod
V nadcházejícím kole budou zápasy našich týmů do celého víkendu rozloženy rovnoměrně, v sobotu ke svým utkáním nastoupí muži a...
Muži v Brumově díky počasí nehráli, odkládal také dorost v Hrachovci , své utkání tak odehrál jen dorost B a žáci
EDIT:Muži i dorost A své zápasy díky povětrnostním podmínkám odložili, hráli pouze dorost B + žáci.
Muži doma na 'Drtiče z hor' nestačili a Strání podlehli o 4 branky
V pátečním zápase s vloni ještě třetiligovým soupeřem jsme byli jasným outsiderem a hosté svou roli favorita bezezbytku naplnili. Od...