Michael Horka
post
Obráncenarozen
2008Státní příslušnost
českáStatistiky
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Dorost KP | C1A - KP dorost | základní část | 4 | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 - 2026 | Dorost OPD | C1A - Okresní přebor dorostu | základní část | 10 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 - 2025 | Dorost KP | C1A - KP dorost | základní část | 4 | O | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 - 2024 | Dorost KP | C1A - KP dorost | základní část | 17 | O | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | Žáci st. | E1A - KP starší žáci | základní část | 3 | O | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | Žáci okresní přebor A | OPŽA - Okres. přebor žáci | základní část | 7 | O | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | Dorost - KS | C2A - KS dorost | základní část | 15 | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 - 2022 | Žáci st. | E1A - KP starší žáci | základní část | 2 | O | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 - 2022 | Žáci okresní přebor A | OPŽA - Okres. přebor žáci | základní část | 4 | O | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Soupisky hráče
-
2025 - 2026
- C1A - KP dorost
- C1A - Okresní přebor dorostu (dres #10)
- 2024 - 2025
- 2023 - 2024
-
2022 - 2023
- E1A - KP starší žáci
- OPŽA - Okres. přebor žáci (dres #3)
- C2A - KS dorost (dres #6)
- 2021 - 2022
Aktuální články
Vítězství z 29.ročníku Memoriálu M. Hlobila putuje na Slovensko, naši žáci obsadili 5.místo
Dnešní 29. ročník mezinárodního turnaje Memoriál M. Hlobila ovládli mladší žáci slovenské Lokomotivy Trnava, další pozice na...
Mužům se generálka na úvodní jarní zápas vydařila, slovenské Gbely porazili o dvě branky
Sobotní generálku může náš A-tým považovat za úspěšnou, slovenské Gbely (4.slovenská liga) dokázali většinu zápasu přehrávat a i...
POZOR!!! Kapacita kempu naplněna !!!
Jak jsme avizovali, zájem o náš stále oblíbenější Příměstský fotbalový kemp SKB vysoce převyšuje jeho možnou kapacitu, a tak již...
