Soupiska
Žáci st.: E1A - KP starší žáci 2021 - 2022
Trenér:
Libor Zapletal
Vedoucí mužstva:
Miroslav Frolec
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
Brankář | Daniel Kubičík | 2008 | 17 let | |||
1 | Brankář | Milan Švenda | 2007 | 18 let | ||
Brankář | Matyáš Vodárek | 2007 | 18 let | |||
4 | Obránce | Jan Fagulec | 2009 | 16 let | ||
Obránce | Michael Horka | 2008 | 17 let | |||
Obránce | Jakub Olšák | 2008 | 17 let | |||
7 | Obránce | Ondřej Pernička | 2009 | 16 let | ||
Obránce | Lukáš Pospíšek | 2007 | 18 let | |||
Obránce | David Rafaja | 2008 | 17 let | |||
4 | Obránce | David Řehan | 2007 | 18 let | ||
15 | Obránce | Jan Zpěvák | 2007 | 18 let | ||
Záložník | Zbyněk Doležel | 2008 | 17 let | |||
8 | Záložník | David Keclík | 2008 | 17 let | ||
9 | Záložník | Vojtěch Krkoška | 2007 | 18 let | ||
Záložník | Michael Marčík | 2008 | 17 let | |||
Záložník | Jakub Matulík | 2007 | 18 let | |||
Záložník | Dat Phamcong | 2007 | 18 let | |||
2 | Záložník | Tadeáš Pšenčík | 2007 | 18 let | ||
3 | Záložník | Ondřej Sanitrák | 2008 | 17 let | ||
Záložník | Jan Sokola | 2007 | 18 let | |||
16 | Záložník | Tomáš Spurný | 2007 | 18 let | ||
15 | Záložník | Filip Zábojník | 2008 | 17 let | ||
8 | Záložník | Libor Zapletal | 2007 | 18 let | ||
Útočník | Ondřej Gajdošík | 2008 | 17 let | |||
Útočník | Adrian Janský | 2008 | 17 let | |||
16 | Útočník | Filip Olejníček | 2007 | 18 let | ||
4 | Útočník | Vojtěch Pozzi | 2008 | 17 let | ||
Útočník | Radim Valouch | 2008 | 17 let |
Soupisky týmů
- Muži A
- Dorost - KP
- Dorost - KS
- Žáci st.
- Žáci ml.
- Staří páni
- Žáci okresní přebor A
Aktuální články
Jak si naše týmy vedly v podzimní části? Vystavili jsme jim pololetní vysvědčení
Fotbalové soutěže za sebou mají svou první polovinu a uložily se k zimnímu spánku, který však potrvá jen do ledna následujícího roku,...
Muži zvládlí podzimní derniéru vítězně a Šternberk zdolali o dvě branky
'Pokorný - Šiška' x 'Šiška - Pokorný' - to byl ten správný vzorec, který zajistil našim barvám vítěznou tečku za nepříliš vydařenou...
Dorost si hladkým vítězstvím v Loukách došel pro titul podzimního půlmistra
Vítězství v dohrávaném 8. kole KP přineslo našim dorostencům kýžený titul podzimního krále krajského přeboru, gratulujeme a přejeme,...