Daniel Kubičík # 17
post
Brankářnarozen
2008Státní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 - 2022 | Žáci st. | E1A - KP starší žáci | základní část | 17 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 - 2020 | Žáci ml. | F1A - KP mladší žáci | základní část | 17 | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Dorost - KP | C1A - KP dorost | základní část | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | Dorost - KP | C1A - KP dorost | základní část | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 - 2023 | Dorost - KS | C2A - KS dorost | základní část | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Žáci st. | E1A - KP starší žáci | základní část | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Žáci okresní přebor A | OPŽA - Okres. přebor žáci | základní část | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 - 2022 | Žáci st. | E1A - KP starší žáci | základní část | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 - 2022 | Žáci okresní přebor A | OPŽA - Okres. přebor žáci | základní část | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 - 2021 | Žáci ml. | F1A - KP mladší žáci | základní část | 17 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 - 2021 | Mladší žáci B | Žáci - mladší OP sk. A | základní část | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Soupisky hráče
- 2024 - 2025
- 2023 - 2024
- 2022 - 2023
- 2021 - 2022
-
2020 - 2021
- F1A - KP mladší žáci (dres #17)
- Žáci - mladší OP sk. A (dres #1)
-
2019 - 2020
- F1A - KP mladší žáci (dres #17)
- 2018 - 2019
Aktuální články
Jak si naše týmy vedly v podzimní části? Vystavili jsme jim pololetní vysvědčení
Fotbalové soutěže za sebou mají svou první polovinu a uložily se k zimnímu spánku, který však potrvá jen do ledna následujícího roku,...
Muži zvládlí podzimní derniéru vítězně a Šternberk zdolali o dvě branky
'Pokorný - Šiška' x 'Šiška - Pokorný' - to byl ten správný vzorec, který zajistil našim barvám vítěznou tečku za nepříliš vydařenou...
Dorost si hladkým vítězstvím v Loukách došel pro titul podzimního půlmistra
Vítězství v dohrávaném 8. kole KP přineslo našim dorostencům kýžený titul podzimního krále krajského přeboru, gratulujeme a přejeme,...