Michael Marčík # 8
post
Záložníknarozen
2008Státní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Dorost - KP | C1A - KP dorost | základní část | 17 | Z | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2023 - 2024 | Dorost - KP | C1A - KP dorost | základní část | 14 | Z | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022 - 2023 | Dorost - KS | C2A - KS dorost | základní část | 8 | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Žáci st. | E1A - KP starší žáci | základní část | 6 | Z | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2021 - 2022 | Žáci st. | E1A - KP starší žáci | základní část | 11 | Z | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 - 2022 | Žáci okresní přebor A | OPŽA - Okres. přebor žáci | základní část | 7 | Z | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2020 - 2021 | Žáci ml. | F1A - KP mladší žáci | základní část | 7 | Z | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 - 2021 | Mladší žáci B | Žáci - mladší OP sk. A | základní část | 2 | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 - 2020 | Žáci ml. | F1A - KP mladší žáci | základní část | 18 | Z | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Soupisky hráče
- 2024 - 2025
- 2023 - 2024
- 2022 - 2023
- 2021 - 2022
-
2020 - 2021
- F1A - KP mladší žáci (dres #10)
- Žáci - mladší OP sk. A (dres #2)
-
2019 - 2020
- F1A - KP mladší žáci (dres #10)
Aktuální články
Jak si naše týmy vedly v podzimní části? Vystavili jsme jim pololetní vysvědčení
Fotbalové soutěže za sebou mají svou první polovinu a uložily se k zimnímu spánku, který však potrvá jen do ledna následujícího roku,...
Muži zvládlí podzimní derniéru vítězně a Šternberk zdolali o dvě branky
'Pokorný - Šiška' x 'Šiška - Pokorný' - to byl ten správný vzorec, který zajistil našim barvám vítěznou tečku za nepříliš vydařenou...
Dorost si hladkým vítězstvím v Loukách došel pro titul podzimního půlmistra
Vítězství v dohrávaném 8. kole KP přineslo našim dorostencům kýžený titul podzimního krále krajského přeboru, gratulujeme a přejeme,...