Utkání
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
3. | so 14.8. | FC Strání | SK Baťov | 1:3 | (1:0) |
4. | so 21.8. | SK Baťov | FC TVD Slavičín | 5:1 | (3:0) |
2. | st 8.9. | SK Baťov | Jiskra Staré Město | 1:3 | (0:1) |
7. | so 11.9. | FK Kunovice 1932 | SK Baťov | 1:8 | (0:3) |
8. | so 18.9. | SK Baťov | SFK Holešov | 8:2 | (3:0) |
9. | so 25.9. | FK Luhačovice | SK Baťov | 1:8 | (0:5) |
5. | út 28.9. | Spartak Valašské Klobouky-Elseremo Brumov | SK Baťov | 5:3 | (2:1) |
10. | so 2.10. | SK Baťov | FC Rožnov pod Radhoštěm | 3:4 | (1:2) |
11. | ne 10.10. | SK Slovácká Viktoria Bojkovice | SK Baťov | 2:5 | (1:2) |
12. | so 16.10. | SK Zlín - Lužkovice | SK Baťov | 1:1 | (0:0) |
13. | so 23.10. | SK Baťov | FC Viktoria Otrokovice | 5:0 | (1:0) |
1. | ne 31.10. | ČSK Uherský Brod | SK Baťov | 1:3 | (0:2) |
15. | so 26.3. | Jiskra Staré Město | SK Baťov | 3:1 | (1:1) |
16. | so 2.4. | SK Baťov | FC Strání | 7:1 | (4:0) |
17. | pá 8.4. | FC TVD Slavičín | SK Baťov | 1:5 | (1:2) |
18. | so 16.4. | SK Baťov | Spartak Valašské Klobouky-Elseremo Brumov | 2:1 | (0:0) |
20. | ne 1.5. | SK Baťov | FK Kunovice 1932 | 12:1 | (5:1) |
21. | so 7.5. | SFK Holešov | SK Baťov | 3:5 | (2:2) |
22. | čt 12.5. | SK Baťov | FK Luhačovice | 5:1 | (3:0) |
23. | ne 22.5. | FC Rožnov pod Radhoštěm | SK Baťov | 4:2 | (2:1) |
24. | so 28.5. | SK Baťov | SK Slovácká Viktoria Bojkovice | 6:2 | (2:2) |
25. | so 4.6. | SK Baťov | SK Zlín - Lužkovice | 1:2 | (0:1) |
26. | ne 12.6. | FC Viktoria Otrokovice | SK Baťov | 0:4 | (0:0) |
14. | so 18.6. | SK Baťov | ČSK Uherský Brod | 5:1 | (1:0) |
Rozpisy zápasů
Muži A:
A1A - krajský přebor
Dorost - KP:
C1A - KP dorost
Dorost - KS:
C2B - KS dorost
Žáci st.:
E1A - KP starší žáci
Žáci ml.:
F1A - KP mladší žáci
Přípravka st.:
G1A - KS starší přípravky sk. A
Přípravka ml.:
H1A - KS mladší přípravky sk.A
Žáci okresní přebor A:
OPŽA - Okres. přebor žáci
Aktuální články
Poděkování předsedy klubu Vlastimíra Hrubčíka za úspěšnou sezónu 2021/22
Žáci "B" dekorováni v sobotu na turnaji v Horní Lhotě
Uplynulý víkend na našem areálu patřil "závěrečným"
Ve čtvrtek 23.6.2022 proběhl v Olomouci losovací aktiv
Rezerva našich žáků slaví titul v okresním přeboru!!!
SK Baťov převzal pohár pro vítěze krajského přeboru!
Naši hráči ve výběru Zlínského KFS potvrdili formu
Čtyři góly do kila, potom bude tequila - i poslední výzva sezóny splněna!
Úspěšná derniéra dorostu s puncem stříbra
V Brumově diváci branku neviděli, zápasu kralovali gólmani
Vážení Baťováci, rád bych touto formou vyjádřil své velké poděkování nejen za uplynulou úspěšnou sezónu, ale i za celou dobu, kdy...
Naši žáci "B", kteří vyhráli svoji skupinu okresního přeboru, si v sobotu 25.6. měli zahrát s vítězi ostatních dvou skupin OP v Horní...
V pátek na areále "řádil" dorost, v sobotu pak žáci s přípravkama. Na naše mladé hráče čekala ta snad nejoblíbenější část sezóny,...
Utkání
Tabulky
1. | Baťov | 65 | |
2. | Slušovice | 48 | |
3. |
|
44 | |
4. | Boršice | 43 | |
5. | Luhačovice | 41 | |
6. | Brumov | 40 | |
7. | Napajedla | 39 | |
8. | Morkovice | 35 | |
9. | Bystřice pH | 33 | |
10. | Štítná nVl | 31 | |
11. | Nedašov | 31 | |
12. | Nevšová | 28 | |
13. | Val.Polanka | 22 | |
14. | V.Karlovice | 10 |
1. | Staré Město | 66 | |
2. | Baťov | 52 | |
3. | Brumov-Val.Klobouky |
51 | |
4. |
|
51 | |
5. |
|
48 | |
6. | Bojkovice | 38 | |
7. | Uh.Brod | 28 | |
8. | Holešov | 23 | |
9. | Strání | 21 | |
10. | V.Otrokovice | 20 | |
11. | Kunovice | 19 | |
12. | Slavičín | 18 | |
13. | Luhačovice | 15 |
1. | Hluk | 61 | |
2. | Dolní Němčí | 54 | |
3. | Prakšice | 43 | |
4. | St.Město B | 42 | |
5. | Jarošov | 37 | |
6. | Boršice | 28 | |
7. | Nivnice |
28 | |
8. | Tlumačov/SKB |
27 | |
9. | Morkovice | 27 | |
10. |
|
22 | |
11. | Zlechov | 7 | |
12. | Újezdec | 4 |
1. | Bojkovice | 50 |
2. | FC Zlín B | 46 |
3. | Rožnov pR | 42 |
4. | Holešov | 38 |
5. | Uh.Brod | 38 |
6. | FC Slovácko B | 35 |
7. | Staré Město | 32 |
8. | Baťov | 27 |
9. | Brumov | 22 |
10. | Kroměříž B | 20 |
11. | Slavičín | 18 |
12. | Kunovice | 8 |
1. | Slovácko B | 58 | |
2. | Kroměříž B | 42 | |
3. | Bojkovice | 39 | |
4. | FC Zlín B | 37 | |
5. | Staré Město | 35 | |
6. | Holešov | 32 | |
7. | Uh.Brod | 32 | |
8. | Rožnov pR |
30 | |
9. | Baťov | 30 | |
10. | Slavičín | 24 | |
11. |
|
23 | |
12. | Kunovice |
2 | |
2. Tečovice/Malenovice 45
3. Březnice/Jaroslavice 36
4. Mladcová 24
5. Halenkovice 16
6. Spytihněv 11
7. Hřiv.Újezd/Biskup. 10
Partneři