Jakub Olšák
post
Obráncenarozen
2008Státní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Dorost - KP | C1A - KP dorost | základní část | 2 | O | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023 - 2024 | Dorost - KP | C1A - KP dorost | základní část | 2 | O | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 - 2023 | Dorost - KS | C2A - KS dorost | základní část | 14 | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Žáci st. | E1A - KP starší žáci | základní část | 2 | O | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Žáci okresní přebor A | OPŽA - Okres. přebor žáci | základní část | 1 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 - 2022 | Žáci st. | E1A - KP starší žáci | základní část | 7 | O | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2021 - 2022 | Žáci okresní přebor A | OPŽA - Okres. přebor žáci | základní část | 2 | O | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 - 2021 | Žáci ml. | F1A - KP mladší žáci | základní část | 5 | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 - 2021 | Mladší žáci B | Žáci - mladší OP sk. A | základní část | 2 | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 - 2020 | Žáci ml. | F1A - KP mladší žáci | základní část | 19 | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Soupisky hráče
- 2024 - 2025
- 2023 - 2024
- 2022 - 2023
- 2021 - 2022
-
2020 - 2021
- F1A - KP mladší žáci (dres #15)
- Žáci - mladší OP sk. A (dres #2)
-
2019 - 2020
- F1A - KP mladší žáci (dres #15)
Aktuální články
Sedmou porážku v řadě neodvrátila ani skvělá závěrečná půlhodina, s Bzencem jsme padli 2:3
Nepříliš vydařená první půle přinesla obligátní chyby v naší mezihře, z nichž dvě dokázal fotbalovější Bzenec gólově potrestat,...
Dorost i díky hattricku Sanitráka rozstřílel Hrachovec a upevnil si pozici na špici tabulky
Sedm kulí jako v Sarajevu si pro své soupeře v neděli dopoledne připravili naši dorostenci. Přestože po svém úvodním vedoucím gólu...
Muži na Vsetíně sice skvěle začali, domácí favorit si však vítězství vzít nenechal
Po dvou domácích porážkách se naši hráči jeli pokusit o překvapivý výsledek na půdě aktuálního lídra naší soutěže. A úvod...