Ladislav Polaštík
post
Záložníknarozen
2010Státní příslušnost
českáStatistiky
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 - 2027 | Dorost KP | C1A - KP dorost | základní část | 2 | Z | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 - 2027 | Mladší dorost | D1A - Mladší dorost | základní část | 4 | Z | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 - 2026 | Dorost KP | C1A - KP dorost | základní část | 15 | Z | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 - 2026 | Dorost OPD | C1A - Okresní přebor dorostu | základní část | 2 | Z | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 - 2025 | Žáci st. | E1A - KP starší žáci | základní část | 4 | Z | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2023 - 2024 | Žáci st. | E1A - KP starší žáci | základní část | 2 | Z | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | Žáci ml. | F1A - KP mladší žáci | základní část | 6 | Z | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | Žáci okresní přebor A | OPŽA - Okres. přebor žáci | základní část | 5 | Z | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 - 2022 | Žáci ml. | F1A - KP mladší žáci | základní část | 6 | Z | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 - 2022 | Žáci okresní přebor A | OPŽA - Okres. přebor žáci | základní část | 14 | Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Soupisky hráče
-
2026 - 2027
- C1A - KP dorost (dres #15)
- D1A - Mladší dorost (dres #10)
-
2025 - 2026
- C1A - KP dorost (dres #15)
- C1A - Okresní přebor dorostu (dres #10)
- 2024 - 2025
- 2023 - 2024
- 2022 - 2023
- 2021 - 2022
Aktuální články
Muže čeká v pátek poslední domácí zápas strastiplného podzimu, ve kterém přivítáme rezervu HS Kroměříž
Asi těžko někdo předpokládal, jak těžký a nevydařený podzim čeká náš A tým po letním průvanu v kabině. Kluci sice odehráli...
Starší dorost zakončil podzim porážkou na půdě lídra tabulky Slušovic
Tečka za podzimní částí sezóny se obhájci loňského titulu příliš nevydařila a i když jsme dokázali vstřeli 3 branky, inkasovali jsme...
Ani 13.pokus body nepřinesl a i ze Šternberka se vracíme s prázdnou
Smutek a marná snaha zachytit se alespoň drápkem nějaké té fotbalové naděje provázely závěr našeho zápasu ve Šternberku. Tam hned v...
