Soupiska
Žáci st.: E1A - KP starší žáci 2023 - 2024
| číslo | post | jméno | narozen | věk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brankář | Ivan Kvapil | 2010 | 16 let |
| 1 | Brankář | Marek Miloševský | 2011 | 15 let |
| 7 | Obránce | Ondřej Pernička | 2009 | 17 let |
| Obránce | Maxim Šenkeřík | 2010 | 16 let | |
| 11 | Obránce | Nicolas Vrána | 2011 | 15 let |
| Záložník | Tadeáš Caudr | 2010 | 16 let | |
| Záložník | Robin Hasík | 2010 | 16 let | |
| 8 | Záložník | Václav Jordánek | 2009 | 17 let |
| 2 | Záložník | Karel Kalčík | 2009 | 17 let |
| 11 | Záložník | Tadeáš Keclík | 2011 | 15 let |
| 14 | Záložník | Tomáš Konečný | 2009 | 17 let |
| 10 | Záložník | Michal Kotík | 2009 | 17 let |
| 2 | Záložník | Štěpán Maneth | 2011 | 15 let |
| 5 | Záložník | Filip Mařák | 2011 | 15 let |
| Záložník | Ladislav Polaštík | 2010 | 16 let | |
| Záložník | Lukáš Polster | 2010 | 16 let | |
| Záložník | Daniel Rafaja | 2010 | 16 let | |
| Záložník | Matyáš Silný | 2010 | 16 let | |
| Útočník | Lukáš Fusek | 2010 | 16 let | |
| 15 | Útočník | Pavel Janák | 2009 | 17 let |
| 14 | Útočník | Jan Kolaja | 2009 | 17 let |
| Útočník | Jonáš Konior | 2010 | 16 let | |
| 9 | Útočník | Matěj Koplík | 2009 | 17 let |
| Útočník | Filip Mudřík | 2010 | 16 let | |
| Útočník | Šimon Olejníček | 2010 | 16 let | |
| Útočník | Michal Pátek | 2010 | 16 let | |
| 14 | Útočník | Martin Sovadina | 2009 | 17 let |
| 16 | Útočník | Jakub Stříteský | 2010 | 16 let |
| 16 | Útočník | Jaroslav Úruba | 2009 | 17 let |
| 16 | Útočník | Kryštof Zuzaník | 2009 | 17 let |
| 9 | Útočník | Filip Zvonek | 2011 | 15 let |
Soupisky týmů
- Muži
- Dorost KP
- Žáci st.
- Žáci ml.
Aktuální články
Jak si v první části sezóny vedly naše týmy? Zde je jejich průběžné hodnocení
Jako vždy, tak i letos přinášíme krátce po posledním podzimním hvizdu do píšťalky rozhodčího stručné zhodnocení toho, jak si vedly...
Zveme vás na společné zakončení fotbalového roku 2026
Dovolujeme si všechny hráče, jejich rodinné příslušníky, ale hlavně všechny příznivce a fanoušky fotbalového klubu SK Baťov Otrokovice...
Kalich hořkosti jsme si v Prostějově vypili až do dna a podzim zakončíme bez bodového zisku
Černá můra nakonec nabyla maximálně možných rozměrů a historický průšvih je na světě - podzimní část soutěžního ročníku jsme...
