
Daniel Kubičík # 1
post
Brankářnarozen
2008Státní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 - 2022 | Žáci st. | E1A - KP starší žáci | základní část | 17 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 - 2020 | Žáci ml. | F1A - KP mladší žáci | základní část | 17 | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - 2023 | Žáci st. | E1A - KP starší žáci | základní část | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Žáci okresní přebor A | OPŽA - Okres. přebor žáci | základní část | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 - 2022 | Žáci st. | E1A - KP starší žáci | základní část | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 - 2022 | Žáci okresní přebor A | OPŽA - Okres. přebor žáci | základní část | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 - 2021 | Žáci ml. | F1A - KP mladší žáci | základní část | 17 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 - 2021 | Mladší žáci B | Žáci - mladší OP sk. A | základní část | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Soupisky hráče
- 2022 - 2023
- 2021 - 2022
-
2020 - 2021
- F1A - KP mladší žáci (dres #17)
- Žáci - mladší OP sk. A (dres #1)
-
2019 - 2020
- F1A - KP mladší žáci (dres #17)
- 2018 - 2019
Aktuální články
Žáci nabírali fyzičku na tradičním soustředění v Roštíně
Ve dnech 16.3. - 19.3. 2023 proběhlo v Roštíně soustředění kategorií mladších a starších žáků fotbalového oddílu SK Baťov 1930....
Čtvrtým mušketýrem SKB pro finále Region's Cupu je Pavel Krajča
Deník v seriálu představuje hráče fotbalového Výběru Zlínského KFS, který se kvalifikoval na amatérské mistrovství...
Dorost v generálce na jarní část sezóny deklasoval Slušovice
Na rozdíl od mužů dorost start jarní části teprve čeká, v neděli si kluci odbyli úspěšnou generálku