Soupiska
Dorost KP: C1A - KP dorost 2019 - 2020

číslo | post | jméno | věk |
---|---|---|---|
1 | Brankář | Filip Medek | 24 let |
Brankář | Josef Zpěvák | 21 let | |
Obránce | Antonín Dočkal | 21 let | |
Obránce | Matěj Hastík | 21 let | |
14 | Obránce | Jakub Kadlec | 23 let |
15 | Obránce | Radek Káňa | 24 let |
Obránce | Petr Kopecký | 22 let | |
12 | Obránce | Dominik Marčík | 21 let |
3 | Obránce | Radim Vašulka | 23 let |
17 | Obránce | Dominik Večeřa | 23 let |
2 | Obránce | Vítek Zapletal | 24 let |
6 | Obránce | Šimon Zpěvák | 22 let |
Záložník | Jan Gloser | 21 let | |
12 | Záložník | David Chlebík | 22 let |
9 | Záložník | Roman Chytil | 21 let |
8 | Záložník | Robert Klíma | 23 let |
10 | Záložník | Adam Llanos | 23 let |
Záložník | Matěj Merta | 22 let | |
15 | Záložník | Martin Štach | 22 let |
11 | Záložník | Jiří Štefka | 24 let |
9 | Záložník | Ondřej Štefka | 22 let |
16 | Útočník | Adam Bršlica (C) | 24 let |
7 | Útočník | Erik Guřan | 22 let |
Útočník | Michal Kříž | 22 let | |
13 | Útočník | Miroslav Plechač | 24 let |
Soupisky týmů
- Muži
- Dorost KP
- Žáci st.
- Žáci ml.
- Přípravka st.
- Přípravka ml.
- Předpřípravka
- Staří páni
- Dorost - KS
Aktuální články
Muži díky výborné defenzivě v čele s gólmanem Vitáskem vybojovali s Kozlovicemi cenný bod
I přes řadu absencí, díky které naši lavičku náhradníků obsadili pouze dorostenci, jsme nakonec s favorizovanými Kozlovicemi dokázali...
Dorost s Bojkovicemi dokázal otočit zápas, ve kterém prohrával již o 3 branky
Málokdy vídaný obrat předvedli v sobotním domácím zápase naši dorostenci. Na počátku utkání se sice Zapletalem ujali vedení, když ale...
Dorost si v dohrávce 2.kola spravil chuť a z Lidečka veze 3 body, vítěznou branku zaznamenal Zapletal
Dorost si po neúspěšném vstupu do nového soutěžního ročníku trochu napravil reputaci a v dohrávce odloženého 2.kola uspěl v Lidečku,...