Soupiska
Dorost - KP: C1A - KP dorost 2022 - 2023
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
Brankář | Vít Janošek | 2004 | 20 let | |||
1 | Brankář | Matyáš Vodárek | 2007 | 17 let | ||
Obránce | Martin Dvořák | 2006 | 18 let | |||
17 | Obránce | Michal Hink | 2004 | 20 let | ||
Obránce | Jáchym Hric | 2006 | 18 let | |||
12 | Obránce | Dominik Marčík | 2004 | 20 let | ||
16 | Obránce | Lukáš Pospíšek | 2007 | 17 let | ||
9 | Obránce | David Řehan | 2007 | 17 let | ||
Obránce | Tadeáš Stránský | 2006 | 18 let | |||
14 | Obránce | Jan Zpěvák | 2007 | 17 let | ||
16 | Záložník | Zbyněk Doležel | 2008 | 16 let | ||
Záložník | Jan Gloser | 2004 | 20 let | |||
7 | Záložník | Petr Hubník | 2004 | 20 let | ||
9 | Záložník | Roman Chytil | 2004 | 20 let | ||
13 | Záložník | Michal Kopecký | 2005 | 19 let | ||
15 | Záložník | Jan Križan | 2004 | 20 let | ||
6 | Záložník | Vojtěch Krkoška | 2007 | 17 let | ||
Záložník | Dominik Mudřík | 2006 | 18 let | |||
16 | Záložník | Dat Phamcong | 2007 | 17 let | ||
2 | Záložník | Tadeáš Pšenčík | 2007 | 17 let | ||
7 | Záložník | Tomáš Spurný | 2007 | 17 let | ||
Záložník | Ondřej Stuchlík | 2005 | 19 let | |||
11 | Záložník | Radim Štulíř | 2005 | 19 let | ||
Záložník | Jaromír Trvaj | 2006 | 18 let | |||
Záložník | Filip Vyvlečka | 2005 | 19 let | |||
10 | Útočník | David Hink | 2004 | 20 let | ||
16 | Útočník | Marcel Klvaň | 2004 | 20 let | ||
Útočník | Radek Navrátil | 2006 | 18 let |
Soupisky týmů
- Muži A
- Dorost - KP
- Dorost - KS
- Žáci st.
- Žáci ml.
- Žáci okresní přebor A
Aktuální články
Jak si naše týmy vedly v podzimní části? Vystavili jsme jim pololetní vysvědčení
Fotbalové soutěže za sebou mají svou první polovinu a uložily se k zimnímu spánku, který však potrvá jen do ledna následujícího roku,...
Muži zvládlí podzimní derniéru vítězně a Šternberk zdolali o dvě branky
'Pokorný - Šiška' x 'Šiška - Pokorný' - to byl ten správný vzorec, který zajistil našim barvám vítěznou tečku za nepříliš vydařenou...
Dorost si hladkým vítězstvím v Loukách došel pro titul podzimního půlmistra
Vítězství v dohrávaném 8. kole KP přineslo našim dorostencům kýžený titul podzimního krále krajského přeboru, gratulujeme a přejeme,...