Soupiska
Žáci st.: E1A - KP starší žáci 2025 - 2026
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Brankář | Dominik Calaba | 2011 | 14 let | ||
1 | Brankář | Filip Doležel | 2013 | 12 let | ||
1 | Brankář | Marek Miloševský | 2011 | 14 let | ||
9 | Brankář | Filip Zvonek | 2011 | 14 let | ||
14 | Obránce | Robin Střítesky | 2013 | 12 let | ||
11 | Obránce | Nicolas Vrána | 2011 | 14 let | ||
3 | Záložník | Jakub Duba | 2013 | 12 let | ||
12 | Záložník | Tomáš Hynčica | 2011 | 14 let | ||
17 | Záložník | David Kaláb | 2012 | 13 let | ||
15 | Záložník | Matěj Kašpar | 2012 | 13 let | ||
11 | Záložník | Tadeáš Keclík | 2011 | 14 let | ||
2 | Záložník | Alexandr Komárek | 2013 | 12 let | ||
9 | Záložník | Václav Machovský | 2011 | 14 let | ||
14 | Záložník | Albert Malota | 2013 | 12 let | ||
2 | Záložník | Štěpán Maneth | 2011 | 14 let | ||
3 | Záložník | Vojtěch Paseka | 2013 | 12 let | ||
Záložník | Vojtěch Sedlačík | 2011 | 14 let | |||
Záložník | Jakub Stoklásek | 2011 | 14 let | |||
4 | Záložník | Tobias Marek Vojtášek | 2012 | 13 let | ||
14 | Útočník | Petr Janeba | 2011 | 14 let | ||
15 | Útočník | Franz Josef Karlík | 2011 | 14 let | ||
9 | Útočník | Denis Kaván | 2012 | 13 let | ||
Útočník | Servác Piska | 2011 | 14 let | |||
8 | Útočník | Daniel Zdráhal | 2013 | 12 let |
Soupisky týmů
- Muži
- Dorost KP
- Dorost OPD
- Žáci st.
- Žáci ml.
Aktuální články
V dalším kole mají muži volno, dorost míří do Hluku, doma se představí jen žáci
V dalším kole, ve kterém mají naši muži díky odstoupení Kvasic volný los, čeká naše týmy spousta cestování. Fotbalový víkend pro...
Ke třem bodům nám tentokrát pomohly dvě vlastní branky břeclavského Kovaříka
Kuriózní situace byla k vidění v pátek podvečer na baťovském areále. Břeclavský hráč Kovařík totiž v zápase vstřelil hned 3 branky,...
Dorost předvedl další velký obrat a v poslední desetiminutovce strhl vítězství na svou stranu
V zápase s SK Zlín se dorostenci v úvodní části potýkali s nervozitou a nepřesností. Fotbalovější hosté byli více na míči a i když...