Filip Zábojník
post
Záložníknarozen
2008Státní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Dorost - KP | C1A - KP dorost | základní část | 7 | Z | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | Dorost - KP | C1A - KP dorost | základní část | 7 | Z | 25 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2022 - 2023 | Dorost - KS | C2A - KS dorost | základní část | 15 | Z | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Žáci st. | E1A - KP starší žáci | základní část | 7 | Z | 18 | 0 | 7 | 2 | 0 |
2021 - 2022 | Žáci st. | E1A - KP starší žáci | základní část | 5 | Z | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 - 2022 | Žáci okresní přebor A | OPŽA - Okres. přebor žáci | základní část | 8 | Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 - 2021 | Žáci ml. | F1A - KP mladší žáci | základní část | 16 | Z | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020 - 2021 | Mladší žáci B | Žáci - mladší OP sk. A | základní část | 14 | Z | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 - 2020 | Žáci st. | E1A - KP starší žáci | základní část | 15 | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 - 2020 | Žáci ml. | F1A - KP mladší žáci | základní část | 16 | Z | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018 - 2019 | Žáci ml. | F1A - KP mladší žáci | základní část | 10 | Z | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Soupisky hráče
- 2024 - 2025
- 2023 - 2024
-
2022 - 2023
- C2A - KS dorost (dres #11)
- E1A - KP starší žáci (dres #15)
- OPŽA - Okres. přebor žáci
-
2021 - 2022
- E1A - KP starší žáci (dres #15)
- OPŽA - Okres. přebor žáci
-
2020 - 2021
- E1A - KP starší žáci (dres #15)
- F1A - KP mladší žáci (dres #14)
- Žáci - mladší OP sk. A (dres #14)
-
2019 - 2020
- E1A - KP starší žáci (dres #15)
- F1A - KP mladší žáci (dres #14)
-
2018 - 2019
- F1A - KP mladší žáci (dres #10)
Aktuální články
Jak si naše týmy vedly v podzimní části? Vystavili jsme jim pololetní vysvědčení
Fotbalové soutěže za sebou mají svou první polovinu a uložily se k zimnímu spánku, který však potrvá jen do ledna následujícího roku,...
Muži zvládlí podzimní derniéru vítězně a Šternberk zdolali o dvě branky
'Pokorný - Šiška' x 'Šiška - Pokorný' - to byl ten správný vzorec, který zajistil našim barvám vítěznou tečku za nepříliš vydařenou...
Dorost si hladkým vítězstvím v Loukách došel pro titul podzimního půlmistra
Vítězství v dohrávaném 8. kole KP přineslo našim dorostencům kýžený titul podzimního krále krajského přeboru, gratulujeme a přejeme,...