Zbyněk Doležel
post
Záložníknarozen
2008Státní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Dorost - KP | C1A - KP dorost | základní část | 3 | Z | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2023 - 2024 | Dorost - KP | C1A - KP dorost | základní část | 3 | Z | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Dorost - KP | C1A - KP dorost | základní část | 3 | Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Dorost - KS | C2A - KS dorost | základní část | 7 | Z | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 - 2023 | Žáci st. | E1A - KP starší žáci | základní část | 4 | Z | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2022 - 2023 | Žáci okresní přebor A | OPŽA - Okres. přebor žáci | základní část | 3 | Z | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 - 2022 | Žáci st. | E1A - KP starší žáci | základní část | 12 | Z | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 - 2022 | Žáci okresní přebor A | OPŽA - Okres. přebor žáci | základní část | 3 | Z | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020 - 2021 | Žáci ml. | F1A - KP mladší žáci | základní část | 14 | Z | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 - 2021 | Mladší žáci B | Žáci - mladší OP sk. A | základní část | 7 | Z | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 - 2020 | Žáci ml. | F1A - KP mladší žáci | základní část | 5 | Z | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 - 2019 | Žáci ml. | F1A - KP mladší žáci | základní část | 16 | Z | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Soupisky hráče
-
2024 - 2025
- C1A - KP dorost (dres #16)
-
2023 - 2024
- C1A - KP dorost (dres #16)
-
2022 - 2023
- C1A - KP dorost (dres #16)
- C2A - KS dorost (dres #8)
- E1A - KP starší žáci
- OPŽA - Okres. přebor žáci (dres #4)
- 2021 - 2022
-
2020 - 2021
- F1A - KP mladší žáci (dres #5)
- Žáci - mladší OP sk. A (dres #13)
-
2019 - 2020
- F1A - KP mladší žáci (dres #5)
- 2018 - 2019
Aktuální články
Muži zvládlí podzimní derniéru vítězně a Šternberk zdolali o dvě branky
'Pokorný - Šiška' x 'Šiška - Pokorný' - to byl vítězný vzorec, který zajistil našim barvám vítěznou tečku za nepříliš vydařenou...
Dorost si hladkým vítězstvím v Loukách došel pro titul podzimního půlmistra
Vítězství v dohrávaném 8. kole KP přineslo našim dorostencům kýžený titul podzimního krále krajského přeboru, gratulujeme a přejeme,...
Muži opět pálili slepými a z Holice si přivezli nadílku
Zápasy s týmy, které se v tabulce pohybují kolem nás v jejích spodních patrech jsou vždy zápasy o 6 bodů a jakákoliv ztráta z nich je...