Ondřej Pernička
post
Obráncenarozen
2009Státní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Dorost - KP | C1A - KP dorost | základní část | 11 | O | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | Dorost - KP | C1A - KP dorost | základní část | 9 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | Žáci st. | E1A - KP starší žáci | základní část | 7 | O | 19 | 0 | 13 | 2 | 0 |
2022 - 2023 | Žáci st. | E1A - KP starší žáci | základní část | 16 | O | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Žáci okresní přebor A | OPŽA - Okres. přebor žáci | základní část | 6 | O | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 |
2021 - 2022 | Žáci st. | E1A - KP starší žáci | základní část | 7 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 - 2022 | Žáci ml. | F1A - KP mladší žáci | základní část | 8 | O | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 |
2021 - 2022 | Žáci okresní přebor A | OPŽA - Okres. přebor žáci | základní část | 12 | O | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 |
2020 - 2021 | Žáci ml. | F1A - KP mladší žáci | základní část | 12 | O | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020 - 2021 | Mladší žáci B | Žáci - mladší OP sk. A | základní část | 9 | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Soupisky hráče
-
2024 - 2025
- C1A - KP dorost (dres #9)
-
2023 - 2024
- C1A - KP dorost (dres #9)
- E1A - KP starší žáci (dres #7)
- 2022 - 2023
- 2021 - 2022
-
2020 - 2021
- F1A - KP mladší žáci
- Žáci - mladší OP sk. A (dres #7)
Aktuální články
Muže po domácích neúspěších čeká výjezd na Vsetín, dorost míří do Brumova
Těžká práce čeká o víkendu na hráče SKB. Muži se pokusí zvednout si náladu i sebevědomí na hřišti lídra soutěže Vsetína, dorost...
Muži v dalším derby doma opět neuspěli, z produktivity je vyškolil také Holešov
Ani o poznání lepší výkon než v minulém utkání se Skašticemi našim mužům k bodům nepomohl, když se opět nenašel nikdo, kdo by...
Dorost si doma vyšlápl na lídra soutěže a dere se tabulkou vzhůru
Dorostenci v neděli dopoledne na svém hřišti přivítali aktuálně vedoucí celek tabulky a po výborném výkonu si připsali cenné...