Soupiska
Žáci ml.: F1A - KP mladší žáci 2021 - 2022
Trenéři:
Petr Janeba
Jiří Sotolář st.
Lukáš Mudřík
| číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brankář | Lukáš Kulíšek | 2009 | 17 let | |||
| Brankář | Ivan Kvapil | 2010 | 16 let | |||
| 12 | Brankář | Filip Zvonek | 2011 | 15 let | ||
| 4 | Obránce | Jan Fagulec | 2009 | 17 let | ||
| Obránce | Ondřej Pernička | 2009 | 17 let | |||
| Záložník | Tadeáš Caudr | 2010 | 16 let | |||
| Záložník | Robin Hasík | 2010 | 16 let | |||
| Záložník | Karel Kalčík | 2009 | 17 let | |||
| Záložník | Tadeáš Keclík | 2011 | 15 let | |||
| Záložník | Michal Kotík | 2009 | 17 let | |||
| 8 | Záložník | Filip Mařák | 2011 | 15 let | ||
| Záložník | Ladislav Polaštík | 2010 | 16 let | |||
| 11 | Záložník | Lukáš Polster | 2010 | 16 let | ||
| Záložník | Daniel Rafaja | 2010 | 16 let | |||
| Záložník | Radek Slezák | 2009 | 17 let | |||
| Útočník | Lukáš Fusek | 2010 | 16 let | |||
| Útočník | Pavel Janák | 2009 | 17 let | |||
| 2 | Útočník | Petr Janeba | 2011 | 15 let | ||
| 9 | Útočník | Franz Josef Karlík | 2011 | 15 let | ||
| Útočník | Jan Kolaja | 2009 | 17 let | |||
| Útočník | Jonáš Konior | 2010 | 16 let | |||
| Útočník | Matěj Koplík | 2009 | 17 let | |||
| Útočník | Filip Mudřík | 2010 | 16 let | |||
| Útočník | Šimon Olejníček | 2010 | 16 let | |||
| Útočník | Michal Pátek | 2010 | 16 let | |||
| Útočník | Martin Sovadina | 2009 | 17 let | |||
| Útočník | Jakub Stříteský | 2010 | 16 let | |||
| Útočník | Jaroslav Úruba | 2009 | 17 let | |||
| Útočník | Kryštof Zuzaník | 2009 | 17 let |
Soupisky týmů
- Muži
- Dorost KP
- Žáci st.
- Žáci ml.
- Staří páni
- Žáci okresní přebor A
- Dorost - KS
Aktuální články
Dorost v tlumačovském azylu proti silnému Slavičínu uhrál jen bod
Ani hattrick Vojty Krkošky nepomohl našim dorostencům k tomu, aby v souboji s jedním ze svých nejbližších pronásledovatelů Slavičínem...
Putovní pohár pro vítěze mezinárodního turnaje přípravek pořádaného SKB putuje do slovenské Trnavy
První květnovou sobotu si v Otrokovicích dalo dostaveníčko více než 250 mladých fotbalových nadějí, které v rámci již XXIX. ročníku...
Muži ztratili alespoň remízový bod z poslední akce zápasu ve 2.minutě nastavení
Jak může být někdy fotbal krutý a hořký poznali ve čtvrtek podvečer naši muži. V zápase, kdy určitě nebyli horším týmem a naopak...
