Soupiska
Muži A: A1A - krajský přebor 2021 - 2022

Trenér:
Petr Zapletal
Asistent trenéra:
Pavel Gerych
Vedoucí mužstva:
Hynek Bršlica
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Brankář | Filip Medek | 2001 | 23 let | ||
1 | Brankář | Roman Vitásek | 1996 | 28 let | ||
3 | Obránce | Pavel Bršlica (C) | 1998 | 26 let | ||
12 | Obránce | Jakub Kadlec | 2002 | 22 let | ||
Obránce | Matěj Kozubík | 2002 | 22 let | |||
9 | Obránce | Jiří Sotolář | 2000 | 24 let | ||
15 | Obránce | Vítek Zapletal | 2001 | 23 let | ||
13 | Obránce | Ondřej Žáček | 1992 | 32 let | ||
4 | Záložník | Marek Bína | 1997 | 27 let | ||
11 | Záložník | Jan Dvořáček | 2000 | 24 let | ||
9 | Záložník | Jakub Kašík | 1996 | 28 let | ||
Záložník | Robert Klíma | 2002 | 22 let | |||
Záložník | Adam Llanos | 2002 | 22 let | |||
14 | Záložník | Zdeněk Ondráš | 1983 | 41 let | ||
2 | Záložník | Dominik Pěnička | 1998 | 26 let | ||
7 | Záložník | Aleš Skyba | 1993 | 31 let | ||
Záložník | Patrik Šiška | 2000 | 24 let | |||
17 | Záložník | Jiří Štefka | 2001 | 23 let | ||
Záložník | Ondřej Štefka | 2003 | 21 let | |||
16 | Útočník | Adam Bršlica | 2001 | 23 let | ||
8 | Útočník | Jan Gojš | 1996 | 28 let | ||
6 | Útočník | Pavel Krajča | 1993 | 31 let | ||
Útočník | Pavel Tkáč | 1998 | 26 let | |||
10 | Útočník | Michal Vitásek | 1992 | 32 let |
Soupisky týmů
- Muži A
- Dorost - KP
- Dorost - KS
- Žáci st.
- Žáci ml.
- Staří páni
- Žáci okresní přebor A
Aktuální články
Mužstvo dorostu děkuje za podporu mládežnického fotbalu v SKB
Dorost SK Baťov by tímto rád poděkoval firmám Střechy Staněk, Czech Style, Prospamax, Montema a Všeproakci.cz za podporu mládežnického...
V nedělním turnaji OFS přípravek obsadili naši hráči krásné 2.místo
V dnešním turnaji OFS Zlín starší přípravka po třech výhrách, jedné remíze a finálové porážce 0:1 obsadila druhé místo (krásné...
Zveme vás na další ročník oblíbeného Společenského večírku SKB
Fotbalu už si do konce roku moc neužijeme, ale to neznamená, že se vedení SKB uložilo k zimnímu spánku - ba naopak! Jen se namísto sportu...