Matyáš Vodárek # 1

post

Brankář

narozen

2007

Státní příslušnost

česká

Statistiky

Sezóna Kategorie Soutěž Část sezóny # Z MIN INK NUL G ŽK ČK
2025 - 2026 Muži A2E - 4. Moravskoslezská liga sk. E základní část 20 4 0 0 0 0 0 0
2025 - 2026 Dorost KP C1A - KP dorost základní část 1 7 0 0 0 0 0 0
2025 - 2026 Dorost OPD C1A - Okresní přebor dorostu základní část 17 1 0 0 0 0 0 0
2024 - 2025 Muži A2E - 4. Moravskoslezská liga sk. E základní část 20 1 0 0 0 0 0 0
2024 - 2025 Dorost KP C1A - KP dorost základní část 1 26 0 0 0 0 1 0
2023 - 2024 Dorost KP C1A - KP dorost základní část 1 17 0 0 0 0 2 0
2022 - 2023 Dorost KP C1A - KP dorost základní část 1 21 0 0 0 0 0 0
2022 - 2023 Dorost - KS C2A - KS dorost základní část 1 17 0 0 0 0 1 0
2021 - 2022 Žáci st. E1A - KP starší žáci základní část 1 19 0 1 0 0 0 0
2020 - 2021 Žáci st. E1A - KP starší žáci základní část 20 6 0 0 0 0 0 0
2019 - 2020 Žáci ml. F1A - KP mladší žáci základní část 1 11 2 21 0 0 0 0
2018 - 2019 Žáci ml. F1A - KP mladší žáci základní část 20 7 0 0 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

  • # - číslo dresu
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • MIN - počet odchytaných minut
  • INK - počet inkasovaných gólů
  • NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
  • ŽK, ČK - žluté a červené karty

Soupisky hráče

Facebook

Aktuální články

Ke třem bodům nám tentokrát pomohly dvě vlastní branky břeclavského Kovaříka

Kuriózní situace byla k vidění v pátek podvečer na baťovském areále. Břeclavský hráč Kovařík totiž v zápase vstřelil hned 3 branky,...

Dorost předvedl další velký obrat a v poslední desetiminutovce strhl vítězství na svou stranu

V zápase s SK Zlín se dorostenci v úvodní části potýkali s nervozitou a nepřesností. Fotbalovější hosté byli více na míči a i když...

Muži v Kroměříži s rezervou druholigové HS padli, když neudrželi poločasové vedení

Muži jeli na kroměřížskou umělku se snahou o potvrzení třech bodů z posledního domácího zápasu se Šternberkem. A první půle...