Ondřej Sanitrák # 11
post
Záložníknarozen
2008Státní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Dorost - KP | C1A - KP dorost | základní část | 6 | Z | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 |
2023 - 2024 | Muži A | A2E - 4. Moravskoslezská liga sk. E | základní část | 9 | Z | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | Dorost - KP | C1A - KP dorost | základní část | 6 | Z | 26 | 0 | 9 | 1 | 0 |
2022 - 2023 | Dorost - KS | C2A - KS dorost | základní část | 8 | Z | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Žáci st. | E1A - KP starší žáci | základní část | 11 | Z | 19 | 0 | 12 | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Žáci okresní přebor A | OPŽA - Okres. přebor žáci | základní část | 16 | Z | 9 | 0 | 13 | 1 | 0 |
2021 - 2022 | Dorost - KS | C2B - KS dorost | základní část | 11 | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 - 2022 | Žáci st. | E1A - KP starší žáci | základní část | 6 | Z | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021 - 2022 | Žáci okresní přebor A | OPŽA - Okres. přebor žáci | základní část | 9 | Z | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Soupisky hráče
-
2024 - 2025
- MOL Cup (dres #9)
- C1A - KP dorost
- 2023 - 2024
-
2022 - 2023
- C2A - KS dorost (dres #11)
- E1A - KP starší žáci (dres #3)
- OPŽA - Okres. přebor žáci
-
2021 - 2022
- C2B - KS dorost (dres #11)
- E1A - KP starší žáci (dres #3)
- OPŽA - Okres. přebor žáci
Aktuální články
Jak si naše týmy vedly v podzimní části? Vystavili jsme jim pololetní vysvědčení
Fotbalové soutěže za sebou mají svou první polovinu a uložily se k zimnímu spánku, který však potrvá jen do ledna následujícího roku,...
Muži zvládlí podzimní derniéru vítězně a Šternberk zdolali o dvě branky
'Pokorný - Šiška' x 'Šiška - Pokorný' - to byl ten správný vzorec, který zajistil našim barvám vítěznou tečku za nepříliš vydařenou...
Dorost si hladkým vítězstvím v Loukách došel pro titul podzimního půlmistra
Vítězství v dohrávaném 8. kole KP přineslo našim dorostencům kýžený titul podzimního krále krajského přeboru, gratulujeme a přejeme,...