Soupiska
Muži: A2E - 4. Moravskoslezská liga sk. E 2023 - 2024
| číslo | post | jméno | narozen | věk |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Brankář | Filip Medek | 2001 | 25 let |
| 1 | Brankář | Roman Vitásek (C) | 1996 | 30 let |
| 3 | Obránce | Pavel Bršlica | 1998 | 28 let |
| 2 | Obránce | Adam Buchta | 2004 | 22 let |
| 16 | Obránce | Pavel Gerych | 1984 | 42 let |
| 14 | Obránce | Jakub Kadlec | 2002 | 24 let |
| 11 | Obránce | Jonáš Kraváček | 2003 | 23 let |
| 15 | Obránce | Patrik Lendler | 1996 | 30 let |
| 15 | Obránce | Dominik Marčík | 2004 | 22 let |
| 9 | Obránce | Jiří Sotolář | 2000 | 26 let |
| 5 | Obránce | Vítek Zapletal | 2001 | 25 let |
| 13 | Obránce | Ondřej Žáček | 1992 | 34 let |
| 4 | Záložník | Marek Bína | 1997 | 29 let |
| 12 | Záložník | Roman Chytil | 2004 | 22 let |
| 17 | Záložník | Jakub Kašík (C) | 1996 | 30 let |
| 6 | Záložník | Michal Kopecký | 2005 | 21 let |
| 8 | Záložník | Vojtěch Krkoška | 2007 | 19 let |
| 8 | Záložník | Jakub Novák | 2003 | 23 let |
| 4 | Záložník | Tadeáš Pšenčík | 2007 | 19 let |
| 9 | Záložník | Ondřej Sanitrák | 2008 | 18 let |
| 22 | Záložník | Patrik Šiška | 2000 | 26 let |
| 16 | Útočník | Adam Bršlica | 2001 | 25 let |
| 10 | Útočník | David Hink | 2004 | 22 let |
| 19 | Útočník | Pavel Tkáč | 1998 | 28 let |
| 7 | Útočník | Petr Votava | 1993 | 33 let |
Soupisky týmů
- Muži
- Dorost KP
- Žáci st.
- Žáci ml.
Aktuální články
O víkendu startuje jarní část sezóny, muže čeká křest ohněm v Uherském Brodě
V sobotu startuje jarní část fotbalových soutěží pro výkonostní fotbal. Naše muže čeká hned zkraje opravdu tvrdý oříšek, když...
Vítězství z 29.ročníku Memoriálu M. Hlobila putuje na Slovensko, naši žáci obsadili 5.místo
Dnešní 29. ročník mezinárodního turnaje Memoriál M. Hlobila ovládli mladší žáci slovenské Lokomotivy Trnava, další pozice na...
Mužům se generálka na úvodní jarní zápas vydařila, slovenské Gbely porazili o dvě branky
Sobotní generálku může náš A-tým považovat za úspěšnou, slovenské Gbely (4.slovenská liga) dokázali většinu zápasu přehrávat a i...
