Soupiska
Muži A: A1A - krajský přebor 2020 - 2021
realizační tým:
Zapletal Petr - trenér
Sečen Miroslav - asistent trenéra
Bršlica Hynek - vedoucí mužstva
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Brankář | Filip Medek | 2001 | 24 let | ||
1 | Brankář | Roman Vitásek | 1996 | 29 let | ||
3 | Obránce | Pavel Bršlica (C) | 1998 | 27 let | ||
2 | Obránce | Adam Jakubowicz | 1999 | 26 let | ||
12 | Obránce | Jakub Kadlec | 2002 | 23 let | ||
Obránce | Patrik Kopřiva | 1999 | 26 let | |||
5 | Obránce | Jaroslav Novák | 1996 | 29 let | ||
9 | Obránce | Jiří Sotolář | 2000 | 25 let | ||
Obránce | Tomáš Sovadina | 2002 | 23 let | |||
Obránce | Radim Vašulka | 2002 | 23 let | |||
15 | Obránce | Vítek Zapletal | 2001 | 24 let | ||
13 | Obránce | Ondřej Žáček | 1992 | 33 let | ||
4 | Záložník | Marek Bína | 1997 | 28 let | ||
11 | Záložník | Jan Dvořáček | 2000 | 25 let | ||
Záložník | Robert Klíma | 2002 | 23 let | |||
Záložník | Adam Llanos | 2002 | 23 let | |||
14 | Záložník | Zdeněk Ondráš | 1983 | 42 let | ||
2 | Záložník | Dominik Pěnička | 1998 | 27 let | ||
Záložník | Jan Rusek | 2000 | 25 let | |||
7 | Záložník | Aleš Skyba | 1993 | 32 let | ||
17 | Záložník | Jiří Štefka | 2001 | 24 let | ||
Záložník | Ondřej Štefka | 2003 | 22 let | |||
16 | Útočník | Adam Bršlica | 2001 | 24 let | ||
8 | Útočník | Jan Gojš | 1996 | 29 let | ||
6 | Útočník | Pavel Krajča | 1993 | 32 let | ||
10 | Útočník | Michal Vitásek | 1992 | 33 let |
Soupisky týmů
- Muži A
- Dorost - KP
- Dorost - KS
- Žáci st.
- Žáci ml.
- Přípravka st.
- Přípravka ml.
- Předpřípravka
- Staří páni
- Mladší žáci B
Aktuální články
Naši muži v minulém týdnu zahájili přípravu pod vedením nového trenéra
Pomoci tabulkou vzhůru přichází na Baťov zkušený fotbalový trenér Petr Bláha.
Náš klub uspořádal 3.ročník Novoročního halového turnaje předpřípravek
V sobotu 18. ledna 2025 proběhl 3. ročník Novoročního fotbalového turnaje předpřípravek v Městské sportovní hale na...
Vánoční benefiční fotbálek přinesl rekordní výtěžek, na tři nemocné chlapce se vybralo neskutečných 460.000 Kč
Letošní ročník Vánočního benefičního fotbálku přinesl rekordní zisk, v samotném zápase pak Výběr kraje Jakuba Jugase v souboji s...