Soupiska
Muži A: A1A - krajský přebor 2020 - 2021
realizační tým:
Zapletal Petr - trenér
Sečen Miroslav - asistent trenéra
Bršlica Hynek - vedoucí mužstva
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Brankář | Filip Medek | 2001 | 23 let | ||
1 | Brankář | Roman Vitásek | 1996 | 28 let | ||
3 | Obránce | Pavel Bršlica (C) | 1998 | 26 let | ||
2 | Obránce | Adam Jakubowicz | 1999 | 25 let | ||
12 | Obránce | Jakub Kadlec | 2002 | 22 let | ||
Obránce | Patrik Kopřiva | 1999 | 25 let | |||
5 | Obránce | Jaroslav Novák | 1996 | 28 let | ||
9 | Obránce | Jiří Sotolář | 2000 | 24 let | ||
Obránce | Tomáš Sovadina | 2002 | 22 let | |||
Obránce | Radim Vašulka | 2002 | 22 let | |||
15 | Obránce | Vítek Zapletal | 2001 | 23 let | ||
13 | Obránce | Ondřej Žáček | 1992 | 32 let | ||
4 | Záložník | Marek Bína | 1997 | 27 let | ||
11 | Záložník | Jan Dvořáček | 2000 | 24 let | ||
Záložník | Robert Klíma | 2002 | 22 let | |||
Záložník | Adam Llanos | 2002 | 22 let | |||
14 | Záložník | Zdeněk Ondráš | 1983 | 41 let | ||
2 | Záložník | Dominik Pěnička | 1998 | 26 let | ||
Záložník | Jan Rusek | 2000 | 24 let | |||
7 | Záložník | Aleš Skyba | 1993 | 31 let | ||
17 | Záložník | Jiří Štefka | 2001 | 23 let | ||
Záložník | Ondřej Štefka | 2003 | 21 let | |||
16 | Útočník | Adam Bršlica | 2001 | 23 let | ||
8 | Útočník | Jan Gojš | 1996 | 28 let | ||
6 | Útočník | Pavel Krajča | 1993 | 31 let | ||
10 | Útočník | Michal Vitásek | 1992 | 32 let |
Soupisky týmů
- Muži A
- Dorost - KP
- Dorost - KS
- Žáci st.
- Žáci ml.
- Přípravka st.
- Přípravka ml.
- Předpřípravka
- Staří páni
- Mladší žáci B
Aktuální články
Jak si naše týmy vedly v podzimní části? Vystavili jsme jim pololetní vysvědčení
Fotbalové soutěže za sebou mají svou první polovinu a uložily se k zimnímu spánku, který však potrvá jen do ledna následujícího roku,...
Muži zvládlí podzimní derniéru vítězně a Šternberk zdolali o dvě branky
'Pokorný - Šiška' x 'Šiška - Pokorný' - to byl ten správný vzorec, který zajistil našim barvám vítěznou tečku za nepříliš vydařenou...
Dorost si hladkým vítězstvím v Loukách došel pro titul podzimního půlmistra
Vítězství v dohrávaném 8. kole KP přineslo našim dorostencům kýžený titul podzimního krále krajského přeboru, gratulujeme a přejeme,...