Soupiska
Dorost - KS: C2B - KS dorost 2020 - 2021
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
Brankář | Vít Janošek | 2004 | 21 let | |||
3 | Brankář | Daniel Pijáček | 2004 | 21 let | ||
1 | Brankář | Josef Zpěvák | 2004 | 21 let | ||
2 | Obránce | Michal Hink | 2004 | 21 let | ||
4 | Obránce | Zdeněk Machovský | 2002 | 23 let | ||
9 | Obránce | Dominik Marčík | 2004 | 21 let | ||
5 | Obránce | Kryštof Pejcha | 2005 | 20 let | ||
12 | Obránce | Matěj Rýdel | 2003 | 22 let | ||
6 | Obránce | Marek Smékal | 2003 | 22 let | ||
12 | Obránce | Radim Vašulka | 2002 | 23 let | ||
17 | Obránce | Dominik Večeřa | 2002 | 23 let | ||
16 | Obránce | Šimon Zpěvák | 2003 | 22 let | ||
14 | Záložník | Lukáš Gärtner | 2003 | 22 let | ||
16 | Záložník | Jan Gloser | 2004 | 21 let | ||
7 | Záložník | Tadeáš Hric | 2002 | 23 let | ||
5 | Záložník | Jan Hrtús | 2002 | 23 let | ||
15 | Záložník | David Chlebík | 2003 | 22 let | ||
12 | Záložník | Roman Chytil | 2004 | 21 let | ||
16 | Záložník | Robert Klíma | 2002 | 23 let | ||
18 | Záložník | Adam Llanos | 2002 | 23 let | ||
14 | Záložník | Matěj Merta | 2003 | 22 let | ||
9 | Záložník | Zdeněk Pavlů | 2004 | 21 let | ||
8 | Záložník | Marek Skácel | 2004 | 21 let | ||
11 | Záložník | Ondřej Stuchlík | 2005 | 20 let | ||
13 | Záložník | Martin Štach | 2003 | 22 let | ||
15 | Záložník | Radim Štulíř | 2005 | 20 let | ||
12 | Záložník | Filip Vyvlečka | 2005 | 20 let | ||
14 | Útočník | Mykola Dekhtiar | 2005 | 20 let | ||
14 | Útočník | Erik Guřan | 2003 | 22 let | ||
15 | Útočník | Marcel Klvaň | 2004 | 21 let | ||
11 | Útočník | Daniel Jakub Ňaňko | 2003 | 22 let |
Soupisky týmů
- Muži A
- Dorost - KP
- Dorost - KS
- Žáci st.
- Žáci ml.
- Přípravka st.
- Přípravka ml.
- Předpřípravka
- Staří páni
- Mladší žáci B
Aktuální články
Jak si naše týmy vedly v podzimní části? Vystavili jsme jim pololetní vysvědčení
Fotbalové soutěže za sebou mají svou první polovinu a uložily se k zimnímu spánku, který však potrvá jen do ledna následujícího roku,...
Muži zvládlí podzimní derniéru vítězně a Šternberk zdolali o dvě branky
'Pokorný - Šiška' x 'Šiška - Pokorný' - to byl ten správný vzorec, který zajistil našim barvám vítěznou tečku za nepříliš vydařenou...
Dorost si hladkým vítězstvím v Loukách došel pro titul podzimního půlmistra
Vítězství v dohrávaném 8. kole KP přineslo našim dorostencům kýžený titul podzimního krále krajského přeboru, gratulujeme a přejeme,...