Jiří Štefka
číslo | post | státní příslušnost |
---|---|---|
11 | Záložník | česká |

Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Muži A | A1A - krajský přebor | základní část | 17 | Z | 5 | 211 | 1 | 0 | 0 |
2019 - 2020 | Muži A | A1A - krajský přebor | základní část | 16 | Z | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2019 - 2020 | Dorost - KP | C1A - KP dorost | základní část | 11 | Z | 11 | 0 | 9 | 2 | 1 |
2018 - 2019 | Muži A | A1A - krajský přebor | základní část | 11 | Z | 7 | 121 | 0 | 0 | 0 |
2018 - 2019 | Dorost - KP | C1A - KP dorost | základní část | 11 | Z | 25 | 0 | 10 | 3 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Soupisky hráče
A1A - krajský přebor
(dres #17)
A1A - krajský přebor
(dres #16)
C1A - KP dorost
(dres #11)
C1A - KP dorost
(dres #11)
Aktuální články
Zlínský deník: Fotbalový Baťov by případnou možnost postupu zvážil
Napsali o nás v lednových Otrokovických novinách
Muži začali přípravu pěkně zostra
Zimní příprava bohužel zatím stále jen indiviuálně
Kdy se budete moct na SAB podívat jinak než z letadla? (termíny)
Ani letos nechyběl tradiční štědrodenní fotbálek
PF 2021 !!!
Už máte kalendář SKB na rok 2021?
Baťovský sportovní areál i přes sychravé počasí zase ožil fotbalem
Fotbal dostává opět zelenou, byť jen na tréninky
Již druhý týden tvrdě zařezávají. Bez ohledu na špatnou epidemiologickou situaci a nejistý start jarní části. Třetí celek krajského...
SK Baťov 1930 se i za ztížených podmínek připravuje na jarní část sezóny
Muži SK Baťov využili krásné víkendové počasí k 7,5km výběhu, který se uskutečnil v několika skupinách. Hráči tímto navázali na...
Utkání
Tabulky
1. | Luhačovice | 22 |
2. | Holešov | 19 |
3. | Baťov | 18 |
4. | Slušovice | 16 |
5. | Morkovice | 16 |
6. | Nedašov | 15 |
7. | Napajedla | 15 |
8. | Kvasice | 13 |
9. | Štítná nVl | 12 |
10. | V. Karlovice | 11 |
11. | Nevšová | 11 |
12. | Bystřice pH | 10 |
13. | Val.Polanka | 6 |
14. | Boršice | 5 |
1. | Staré Město | 25 |
2. | Zlín-Lužkovice | 22 |
3. | Brumov-Val.Klobouky | 20 |
4. | Bojkovice | 19 |
5. | Baťov | 17 |
6. | Kunovice | 14 |
7. | V.Otrokovice | 12 |
8. | Uh.Brod | 10 |
9. | Strání | 10 |
10. | Rožnov pR | 8 |
11. | Luhačovice | 8 |
12. | Louky | 5 |
13. | Slavičín | 5 |
14. | Holešov | 2 |
1. | Hluk | 21 |
2. | St.Město B | 19 |
3. | Nivnice | 16 |
4. | Prakšice | 16 |
5. | Napajedla | 16 |
6. | Jarošov | 13 |
7. | Tlumačov/SKB | 12 |
8. | Zlechov | 12 |
9. | Boršice | 10 |
10. | Dolní Němčí | 9 |
11. | Malenovice | 8 |
12. | Morkovice | 3 |
13. | Újezdec | 1 |
1. | Val.Klobouky-Brumov | 15 |
2. | Holešov | 14 |
3. | Staré Město | 12 |
4. | FC Zlín B | 10 |
5. | Kunovice | 10 |
6. | Baťov | 10 |
7. | Uh.Brod | 9 |
8. | Kroměříž B | 8 |
9. | FC Slovácko B | 6 |
10. | Bojkovice | 5 |
11. | Slavičín | 3 |
12. | Rožnov pR | 3 |
1. | Uh.Brod | 15 |
2. | FC Zlín B | 15 |
3. | Rožnov pR | 14 |
4. | Staré Město | 12 |
5. | Bojkovice | 12 |
6. | FC Slovácko B | 10 |
7. | Baťov | 8 |
8. | Slavičín | 5 |
9. | Holešov | 5 |
10. | Kunovice | 4 |
11. | Kroměříž B | 2 |
12. | Val.Klobouky-Brumov | 0 |
1. | Štípa | 18 |
2. | Lukov | 15 |
3. | FC Zlín U11 | 15 |
4. | Tečovice | 15 |
5. | Baťov B | 13 |
6. | V.Otrokovice | 10 |
7. | Mladcová | 10 |
8. | Kostelec | 3 |
9. | Halenkovice | 3 |
10. | Tlumačov | 0 |
Partneři