Vojtěch Krkoška

post

Záložník

narozen

2007

Státní příslušnost

česká

Statistiky

Sezóna Kategorie Soutěž Část sezóny # P Z MIN G ŽK ČK
2024 - 2025 Muži A A2E - 4. Moravskoslezská liga sk. E základní část 14 Z 3 8 0 0 0
2024 - 2025 Dorost - KP C1A - KP dorost základní část 12 Z 13 0 5 0 0
2023 - 2024 Muži A A2E - 4. Moravskoslezská liga sk. E základní část 8 Z 4 42 0 0 0
2023 - 2024 Dorost - KP C1A - KP dorost základní část 12 Z 25 0 33 5 0
2022 - 2023 Dorost - KP C1A - KP dorost základní část 17 Z 11 0 2 0 0
2022 - 2023 Dorost - KS C2A - KS dorost základní část 3 Z 19 0 10 1 0
2021 - 2022 Žáci st. E1A - KP starší žáci základní část 9 Z 18 0 10 1 0
2021 - 2022 Žáci okresní přebor A OPŽA - Okres. přebor žáci základní část 7 Z 3 0 4 0 0
2020 - 2021 Žáci st. E1A - KP starší žáci základní část 9 Z 6 0 2 0 0
2019 - 2020 Žáci st. E1A - KP starší žáci základní část 15 Z 6 0 0 0 0
2019 - 2020 Žáci ml. F1A - KP mladší žáci základní část 13 Z 10 0 6 0 0
2018 - 2019 Žáci st. E1A - KP starší žáci základní část 15 Z 2 0 0 0 0
2018 - 2019 Žáci ml. F1A - KP mladší žáci základní část 13 Z 18 0 10 0 0

Vysvětlivky sloupců

  • # - číslo dresu
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • MIN - počet odehraných minut
  • G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty

Soupisky hráče

Facebook

Aktuální články

Jak si naše týmy vedly v podzimní části? Vystavili jsme jim pololetní vysvědčení

Fotbalové soutěže za sebou mají svou první polovinu a uložily se k zimnímu spánku, který však potrvá jen do ledna následujícího roku,...

Muži zvládlí podzimní derniéru vítězně a Šternberk zdolali o dvě branky

'Pokorný - Šiška' x 'Šiška - Pokorný' - to byl ten správný vzorec, který zajistil našim barvám vítěznou tečku za nepříliš vydařenou...

Dorost si hladkým vítězstvím v Loukách došel pro titul podzimního půlmistra

Vítězství v dohrávaném 8. kole KP přineslo našim dorostencům kýžený titul podzimního krále krajského přeboru, gratulujeme a přejeme,...