Tadeáš Pšenčík # 2

post

Záložník

narozen

2007

Státní příslušnost

česká

Statistiky

Sezóna Kategorie Soutěž Část sezóny # P Z MIN G ŽK ČK
2025 - 2026 Muži A2E - 4. Moravskoslezská liga sk. E základní část 13 Z 4 35 0 0 0
2025 - 2026 Dorost KP C1A - KP dorost základní část 21 Z 3 0 1 2 0
2024 - 2025 Muži A2E - 4. Moravskoslezská liga sk. E základní část 16 Z 17 157 1 0 0
2024 - 2025 Muži MOL Cup základní část 16 Z 1 3 0 0 0
2024 - 2025 Dorost KP C1A - KP dorost základní část 21 Z 25 0 4 2 1
2023 - 2024 Muži A2E - 4. Moravskoslezská liga sk. E základní část 3 Z 10 169 0 0 0
2023 - 2024 Dorost KP C1A - KP dorost základní část 4 Z 25 0 14 3 0
2022 - 2023 Dorost KP C1A - KP dorost základní část 14 Z 22 0 3 1 0
2022 - 2023 Dorost - KS C2A - KS dorost základní část 9 Z 6 0 0 0 0
2021 - 2022 Žáci st. E1A - KP starší žáci základní část 14 Z 21 0 6 0 0
2021 - 2022 Žáci okresní přebor A OPŽA - Okres. přebor žáci základní část 8 Z 3 0 4 0 0
2020 - 2021 Žáci st. E1A - KP starší žáci základní část 14 Z 6 0 0 0 0
2019 - 2020 Žáci st. E1A - KP starší žáci základní část 13 Z 9 0 0 0 0
2019 - 2020 Žáci ml. F1A - KP mladší žáci základní část 14 Z 10 0 2 0 0
2018 - 2019 Žáci ml. F1A - KP mladší žáci základní část 14 Z 18 0 1 0 0

Vysvětlivky sloupců

  • # - číslo dresu
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • MIN - počet odehraných minut
  • G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty

Soupisky hráče

Facebook

Aktuální články

Naši muži odehrají další kolo opět doma, kde tradičně v pátek přivítají extřetiligové Strání

Druhý zápas v řadě odehrají na domácím hřišti naši muži, kteří v dalším kole 4. MSL přivítají "Drtiče z hor" ze Strání. Náš...

Muži díky výborné defenzivě v čele s gólmanem Vitáskem vybojovali s Kozlovicemi cenný bod

I přes řadu absencí, díky které naši lavičku náhradníků obsadili pouze dorostenci, jsme nakonec s favorizovanými Kozlovicemi dokázali...

Dorost s Bojkovicemi dokázal otočit zápas, ve kterém prohrával již o 3 branky

Málokdy vídaný obrat předvedli v sobotním domácím zápase naši dorostenci. Na počátku utkání se sice Zapletalem ujali vedení, když ale...