Tadeáš Pšenčík # 4

post

Záložník

narozen

2007

Státní příslušnost

česká

Statistiky

Sezóna Kategorie Soutěž Část sezóny # P Z MIN G ŽK ČK
2024 - 2025 Muži A A2E - 4. Moravskoslezská liga sk. E základní část 15 Z 3 29 0 0 0
2024 - 2025 Muži A MOL Cup základní část 16 Z 1 3 0 0 0
2024 - 2025 Dorost - KP C1A - KP dorost základní část 21 Z 13 0 3 1 0
2023 - 2024 Muži A A2E - 4. Moravskoslezská liga sk. E základní část 3 Z 10 169 0 0 0
2023 - 2024 Dorost - KP C1A - KP dorost základní část 4 Z 25 0 14 3 0
2022 - 2023 Dorost - KP C1A - KP dorost základní část 14 Z 22 0 3 1 0
2022 - 2023 Dorost - KS C2A - KS dorost základní část 9 Z 6 0 0 0 0
2021 - 2022 Žáci st. E1A - KP starší žáci základní část 14 Z 21 0 6 0 0
2021 - 2022 Žáci okresní přebor A OPŽA - Okres. přebor žáci základní část 8 Z 3 0 4 0 0
2020 - 2021 Žáci st. E1A - KP starší žáci základní část 14 Z 6 0 0 0 0
2019 - 2020 Žáci st. E1A - KP starší žáci základní část 13 Z 9 0 0 0 0
2019 - 2020 Žáci ml. F1A - KP mladší žáci základní část 14 Z 10 0 2 0 0
2018 - 2019 Žáci ml. F1A - KP mladší žáci základní část 14 Z 18 0 1 0 0

Vysvětlivky sloupců

  • # - číslo dresu
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • MIN - počet odehraných minut
  • G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty

Soupisky hráče

Facebook

Aktuální články

Muži zvládlí podzimní derniéru vítězně a Šternberk zdolali o dvě branky

'Pokorný - Šiška' x 'Šiška - Pokorný' - to byl ten správný vzorec, který zajistil našim barvám vítěznou tečku za nepříliš vydařenou...

Dorost si hladkým vítězstvím v Loukách došel pro titul podzimního půlmistra

Vítězství v dohrávaném 8. kole KP přineslo našim dorostencům kýžený titul podzimního krále krajského přeboru, gratulujeme a přejeme,...

Muži opět pálili slepými a z Holice si přivezli nadílku

Zápasy s týmy, které se v tabulce pohybují kolem nás v jejích spodních patrech jsou vždy zápasy o 6 bodů a jakákoliv ztráta z nich je...