Roman Chytil # 12
post
Záložníknarozen
2004Státní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Muži A | A2E - 4. Moravskoslezská liga sk. E | základní část | 12 | Z | 5 | 311 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Muži A | MOL Cup | základní část | 12 | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | Muži A | A2E - 4. Moravskoslezská liga sk. E | základní část | 12 | Z | 29 | 1583 | 5 | 1 | 0 |
2023 - 2024 | Muži A | MOL Cup | základní část | 12 | Z | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Muži A | A2E - 4. Moravskoslezská liga sk. E | základní část | 4 | Z | 6 | 152 | 0 | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Dorost - KP | C1A - KP dorost | základní část | 12 | Z | 20 | 0 | 19 | 1 | 0 |
2021 - 2022 | Dorost - KP | C1A - KP dorost | základní část | 12 | Z | 24 | 0 | 11 | 2 | 0 |
2020 - 2021 | Dorost - KP | C1A - KP dorost | základní část | 15 | Z | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 - 2020 | Dorost - KP | C1A - KP dorost | základní část | 15 | Z | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2019 - 2020 | Dorost - KS | C2B - KS dorost | základní část | 15 | Z | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 - 2019 | Dorost - KP | C1A - KP dorost | základní část | 9 | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 - 2019 | Žáci st. | E1A - KP starší žáci | základní část | 12 | Z | 17 | 0 | 14 | 2 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Soupisky hráče
-
2024 - 2025
- A2E - 4. Moravskoslezská liga sk. E (dres #12)
- MOL Cup (dres #12)
-
2023 - 2024
- A2E - 4. Moravskoslezská liga sk. E (dres #12)
- MOL Cup (dres #4)
-
2022 - 2023
- A2E - 4. Moravskoslezská liga sk. E (dres #4)
- C1A - KP dorost (dres #9)
-
2021 - 2022
- C1A - KP dorost (dres #9)
- C2B - KS dorost (dres #12)
-
2020 - 2021
- C1A - KP dorost (dres #9)
- C2B - KS dorost (dres #12)
-
2019 - 2020
- C1A - KP dorost (dres #9)
- C2B - KS dorost (dres #12)
-
2018 - 2019
- C1A - KP dorost (dres #9)
- E1A - KP starší žáci (dres #12)
Aktuální články
Muže po domácích neúspěších čeká výjezd na Vsetín, dorost míří do Brumova
Těžká práce čeká o víkendu na hráče SKB. Muži se pokusí zvednout si náladu i sebevědomí na hřišti lídra soutěže Vsetína, dorost...
Muži v dalším derby doma opět neuspěli, z produktivity je vyškolil také Holešov
Ani o poznání lepší výkon než v minulém utkání se Skašticemi našim mužům k bodům nepomohl, když se opět nenašel nikdo, kdo by...
Dorost si doma vyšlápl na lídra soutěže a dere se tabulkou vzhůru
Dorostenci v neděli dopoledne na svém hřišti přivítali aktuálně vedoucí celek tabulky a po výborném výkonu si připsali cenné...